Relação de Contratos 2017 – Belmiro Braga
Nº do Contrato | Modalidade | Objeto | Empresa Vencedora | Data da Homologação | Vigência do Contrato | Valor do Contrato | ||||
001-17 | Dispensa | Assessoria jurídica | João Paulo M. de Carvalho | 05/01/2017 | 05/03/2017 | R$ 7.500,00 | ||||
002/17 | Dispensa | Aluguel Sistema Folha | Dionísio Silva Junior | 05/01/2017 | 05/01/2018 | R$ 7.980,00 | ||||
003/17 | Dispensa | Manutenção Comp/ softwares… | Paulo Victor de Oliveira | 05/01/2017 | 05/04/2017 | R$ 7.800,00 | ||||
004/17 | Dispensa | Aluguel de Imóvel Pólo Industrial | Giovana Caputo Cardoso | 10/01/2017 | 15/03/2017 | R$ 7.500,00 | ||||
005/17 | Dispensa | Assessoria Contábil | Duque Hallack Cont. Ltda ME | 11/01/2017 | 11/03/2017 | R$ 6.800,00 | ||||
006/17 | Dispensa | Sistema Tributário | Futurize Tecnologia em Informação Ltda | 11/01/2017 | 11/01/2018 | R$ 7.980,00 | ||||
007/17 | Dispensa | Serviços Mecânicos | Carlos Josias Souza | 06/02/2017 | 06/06/2017 | R$ 7.980,00 | ||||
008/17 | Dispensa | Limpeza e Manutenção de escolas e entornos | Marcos Vinicius Guilherme | 10/02/2017 | 10/04/2017 | R$ 2.268,00 | ||||
009/17 | Dispensa | Limpeza e Manutenção de escolas e entornos | Ronaldo Martins Conceição | 10/02/2017 | 10/04/2017 | R$ 3.450,00 | ||||
011/17 | Dispensa | conservação e controle cemitério | Irselho Ribeiro da Silva | 08/02/2017 | 08/04/2017 | R$ 4.200,00 | ||||
012/17 | Convite | Carnaval | Luiz Carlos Cestaro ME | 17/02/2017 | 17/03/2017 | R$ 79.000,00 | ||||
013/17 | Dispensa | Assessoria PAR e Saúde | Joelma Leria do Barbosa | 16/02/2017 | 16/04/2017 | R$ 6.000,00 | ||||
014/17 | Dispensa
|
Manutenção de estrada | Pedro Antônio de Rezende | 16/02/2017 | 16/04/2017 | R$ 2.800,00 | ||||
015/17 | Dispensa
|
Manutenção de estrada |
João Batista Resende |
16/02/2017 | 16/04/2017 | R$ 2.840,00 | ||||
016/17 | Dispensa | Publicações | Casa Civil | 16/02/2017 | 31/12/2017 | R$ 12.845,55 | ||||
017/17 | Dispensa | Transporte escolar | Thaís Helena Luciano de Oliveira Souza | 16/02/2017 | 16/04/2017 | R$ 1.900,00 | ||||
018/17 | Dispensa | Transporte escolar |
Marcia Aparecida de Oliveira |
16/02/2017 |
16/04/2017 |
R$ 1.900,00 |
||||
019/17 | Dispensa | Transporte escolar | Luana Abreu de Oliveira | 16/02/2017 | 16/04/2017 | R$ 1.920,00 | ||||
020/17 | Dispensa | Transporte escolar | Mônica Alciene de Assis |
16/02/2017 |
16/04/2017 |
R$ 2.200,00 |
||||
021/17 | Dispensa | Assessoria em Licitações | Organização do sistema ltda | 20/02/2017 | 20/04/2017 | R$ 7.000,00 | ||||
022/17 | Convite | Aniversário Cidade | Luiz Carlos Cestaro ME | 06/03/2017 | 31/03/2017 | R$ 49.00,00 | ||||
023/17 | Dispensa | Merenda | Mini mercado São Nicolau | 06/03/2017 | 06/04/2017 | R$ 6.853,56 | ||||
024/17 | Dispensa | Material Cantina | Mini mercado São Nicolau | 06/03/2017 | 06/04/2017 | R$ 6.833,70 | ||||
025/17 | Dispensa | Combustíveis | Posto Rancharia ltda-EPP | 06/03/2017 | 31/03/2017 | R$ 13.327,50 | ||||
026/17 | Dispensa | Nota Fiscal eletrônica | Contemporâneo Tecnologia em Informática ltda | 09/03/2017 | 31/12/2017 | R$ 5.400,00 | ||||
027/17 | Dispensa | Transporte Escolar | Lecy | 09/03/2017 | 30/04/2017 | R$12.000,00 | ||||
028/17 | Dispensa | Recapagem Pneus | JBQ Pneus Ltda | 09/03/2017 | 028/17 | 09/04/2017 | ||||
029/17 | Dispensa | Transporte Escolar | Luciano de Jesus Cesar Alves | 09/03/2017 | 30/04/2017 | |||||
030/17 | Dispensa | Transporte Escolar | Otavio José de Oliveira-ME | 09/03/2017 | 30 /04/2017 | R$18.000,00 | ||||
031/17 |
Dispensa |
Serviços de Trator |
Carlos Alberto Machado Júnior |
15/03/2017 |
30/04/2017 |
R$ 8.000,00 |
||||
032/17 |
Inex |
Vale transporte |
Paraibuna Transportes Ltda |
04/04/2017 |
31/12/2017 |
220.000,00 |
||||
033/17 | João Paulo Meireles carvalho Filho | 22/03/2017 | 31/12/2017 | 37.500,00 | ||||||
034/17 | Pregão | Medicamentos CMED/ANVISA | TW Drogaria ltda-ME | 29/03/2017 | 31/12/2017 | RP | ||||
035/17 | Pregão
|
Combustíve l Diessel , gasolina , | Posto Rancharia ltda-EPP | 29/03/2017 | 31/12/2017 | R$ 242.427,50 | ||||
036/17 | Pregão
|
Combustíve l Diessel | Jupel Petróleo Juiz de Fora ltda | 29/03/2017 | 31/12/2017 | R$ 248.000,00 | ||||
037/17 | Dispensa
|
COMBUSTÍVEL | Posto Rancharia ltda-EPP | 03/04/2017 | 28/03/2017 | R$ 24.929,90 | ||||
038/17 | ||||||||||
039/17 | Dispensa | Telefonia | Hictel Comércio e Serviços ltda | 03/04/2017 | 31/12/2017 | R$ 3.420,00 | ||||
040/17 | Convite | Assessoria PAR e Saúde e | Joelma Farene | 03/04/2017 | 31/12/2017 | 27.000,00 | ||||
041/17 | Convite | Assessoria em Licitações | Organização do sistema ltda | 03/04/2017 | 31/12/2017 | 51.200,00 | ||||
042/17 | Convite | Assessoria Contábil | Duque Hallack Cont. Ltda ME | 03/04/2017 | 31/12/2017 | 30.600,00 | ||||
043/17 |
convite |
Manutenção Comp/ softwares… |
Paulo Victor de Oliveira | 03/04/2017 |
31/12/2017 |
23.400,00 |
||||
044/17 | Dispensa | Aluguel Serv. Convivência | Beatriz Minelli Martins | 03/04/2017 | 31/12/2017 | R$7.000,00
700,00 mês |
||||
046 /17 | Dispensa | Publicações | Prius Representações ltda | 03/04/2017 | 31/12/2017 | R$3.168,00 | ||||
047/17 | Pregão | Serviços Mecânicos | Carlos Josias de Souza | 05/04/2017 | 31/12/2017 | 226.800,00 | ||||
048/17 | Pregão | 004/2017 | Serviços Mecânicos | 05/04/2017 | 31/12/2017 | 197.778,00 | ||||
049/17 | Pregão | Peças | Canãa Distribuidora de auto peças | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||
050/17 | Pregão | Peças | AR Comércio Peças | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 30.000,00 | ||||
051/17 | Pregão | Peças | Brasil Veículos LTDA | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 45.000,00 | ||||
052/17 | Pregão | Peças | DimasFungêncio Auto Peças | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||
053/17 | Pregão | Peças | ÀguiaDiesselLtda | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 30.000,00 | ||||
054/17 | Pregão | Peças | Sant Clair Auto Peças | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 30.000,00 | ||||
055/17 | Pregão | Peças | RetrominasComércio e serviços | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||
056/17 | Pregão | Peças | Tratoragri Comercio de Peças | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||
057/17 | Pregão | Peças | HP HidraulicaAuto Peças | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 25.000,00 | ||||
058/17 | Pregão | Peças | Auto Peças Mineira | 11/04/2017 | 11/04/2018 | 60,000,00 | ||||
059/17 | ||||||||||
060/17 | ||||||||||
061/17 | Pregão | Pneus | Mega Print Suplementos | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 1.494,00 | ||||
062/17 | Pregão | Pneus | Del Rey Pneus e Peças LTDA | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 126.496,62 | ||||
063/17 | Pregão | Medicamentos | TS Farma Distribuídora | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 50.567,60 | ||||
064/17 | Pregão | Medicamentos | Med Center Comercial ltda | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 63.087,10 | ||||
065/17 | Pregão | Medicamentos | Disk Med Padua Distribuidora de Medicamentos ltda | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 88.820,58 | ||||
066/17 | Pregão | Medicamentos | Prati Donaduzi & CIA ltda | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 51.539,00 | ||||
067/17 | Pregão | Medicamentos | Girofarma Medicamentos Eireli | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 12.966,80 | ||||
068/17 | Pregão | Medicamentos | Alfalagos ltda | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 28.348,95 | ||||
069/17 | Pregão | Medicamentos | Comercial Cirurgica Rioclarence ltda | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 69.866,00 | ||||
070/17 | Pregão | Pneus | Pompeu Comercio de Pneus | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 26.024,00 | ||||
071/17 | Pregão | Pneus | Nagem Comercio e serviços | 13/04/2017 | 13/04/2018 | 58.916,00 | ||||
072/17 | Credenciamento |
Oficineiros |
Luanna Lianza Cardoso (Atividades Esportivas) | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 10.000,00 | ||||
073/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Marcos Roberto
(Dança de Salão) |
20/04/2017 | 31/12/2017 | |||||
074/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Nathalia Bento da Silva | 20/04/2017 | 31/12/2017
|
20.000,00 | ||||
075/17
|
Credenciamento |
Oficineiros |
Tarcisio José da Glória | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 10.000,00 | ||||
076/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Wallace de Oliveira da Silva | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 5.000,00 | ||||
077/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Wanderley Antônio Tavares | 20/04/2017 | 31/12/2017
|
10.000,00 | ||||
078/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Aline Peres | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 2.500,00 | ||||
079/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Gustavo Carvalho Barbosa de Oliveira | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 5.000,00 | ||||
080/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Janice Maria Bezerra Machado | 20/04/2017 | 31/12/2017
|
22.500,00 | ||||
081/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Jessica de Almeida Silva | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 2.500,00 | ||||
082/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
José Geraldo de Oliveira | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 12.500,00 | ||||
083/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
José Rogerio Stephan | 20/04/2017 | 31/12/2017
|
12.500,00 | ||||
084/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
José Victor Souza de Almeida | 20/04/2017 | 31/12/2017
|
12.500,00 | ||||
085/17 |
Credenciamento |
Oficineiros |
Wesley de Aguiar Lima | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 10.000,00 | ||||
086/17 | ||||||||||
087/17 | ||||||||||
088/17 | ||||||||||
089/17 | Pregão | Transporte Escolar | Luciano de Jesus Cezar Alves | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 58.800,00 | ||||
090/17 | Pregão | Transporte Escolar | Otavio Jose de Oliveira -Me | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 13.200,00 | ||||
091/17 | Pregão | Transporte Escolar | Alvico & Alves Transporte ltda-ME | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 55.000,00 | ||||
092/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Irselho Ribeiro da Silva | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 16.800,00 | ||||
093/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Marcos Barbosa Braga | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 9544,00 | ||||
094/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Ronaldo Martins Conceição | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 13.832,00 | ||||
095/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | João Batista de Rezende | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 11.452,80 | ||||
096/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Pedro Antonio Resende | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 11.256,00 | ||||
097/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Thais Helena Luciano de Oliveira Souza | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 9.500,00 | ||||
098/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Marcia Aparecida de Oliveira | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 9.500,00 | ||||
099/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Luanna Lianza Cardoso | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 9.500,00 | ||||
100/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Monica Alciene de Assis | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 11.000,00 | ||||
101/17 | Credenciamento | Oficineiros e outros | Vanessa Cardoso de Souza | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 7.500,00 | ||||
102/17 | ||||||||||
103/17 | Dispensa | Aluguel do correio de Porto das Flores | Cláudio Rodrigo Faião | 12/05/17 | 2.400,00 | |||||
104/17 | Dispensa | Aluguel Social | José Joaquim Marcelino | 12/05/17 | 31/12/17 | 4.000,00 | ||||
105/17 | Paulo Marcos de Souza | 12/05/17 | 31/12/17 | 3.200,00 | ||||||
106/17 | Dispensa | Agricultura Familiar | Moacir Alves de Rezende | 19/05/17 | 31/12/2017 | 5.934,56 | ||||
107/17 | Dispensa | Agricultura Familiar | Mateus Luiz Peters | 19/05/17 | 31/12/2017 | 6.877,86 | ||||
108/17 | Dispensa | Agricultura Familiar | Sebastião Cesar Pires Lameira | 19/05/17 | 31/12/2017 | 9.134,74 | ||||
109/17 | Dispensa | Agricultura Familiar | Rita de Cássia Rezende | 19/05/17 | 31/12/2017 | 9.326,54 | ||||
110/17 | Dispensa | Agricultura Familiar | Antônio João Ehlers Peixoto | 19/05/17 | 31/12/2017 | 5.400,00 | ||||
111/17 | Dispensa | Agricultura Familiar | Gabrielle Bonfonte Rodrigues | 19/05/17 | 31/12/2017 | 8.247,36 | ||||
112/17 | Pregão | Insumos de enfermagem | Conexão Médica Comercial Eirelli EPP | 02/06/2017 | 31/12/217 | 53.852,50 | ||||
113/17 | Pregão | Insumos de enfermagem | Distrimar Eireli ME | 02/06/2017 | 31/12/217 | |||||
114/17 | Pregão | Insumos de enfermagem | Girofarma Medicamentos Eireli | 02/06/2017 | 31/12/217 | |||||
115/17 | Pregão | Insumos de enfermagem | Med Center Comercial ltda | 02/06/2017 | 31/12/17 | 30.831,05 |
116/17 | Pregão | Insumos de enfermagem | Rio Med Hospitalar ME | 02/06/2017 | 31/12/2017 | 3.273,10 |
117/17 | ||||||
118/17 | Dispensa | Sonorização e iluminação para pequenos eventos | Luiz Carlos Cestaro | 21/06/17 | 31/12/2017 | 8.000,00 |
119/17 | Dispensa | Aluguel Social | Marisa Carvalho de Castro | 21/06/17 | 31/12/2017 | 450,00 p/mês
R$:2.700,00 |
120/17 | Dispensa | Aluguel Social | Paulo Marcos de Souza | 21/06/17 | 31/12/2017 | 03 imóveis
R$:10.800,00 |
121/17 | Dispensa | Serviços elétricos | Carlos Jozias de Souza Gomes | 27/06/17 | 31/12/2017 | 7.936,00 |
122/17 | Dispensa | Aluguel Social | Karla Cristina Santos Portilho | 30/06/17 | 31/12/217 | 2.400,00 |
123/17 | Dispensa | Horas de trator de esteira | Danielle Morais Chapinote Ribeiro | 27/06/17 | 31/12/217 | 7.999,20 |
124/17 | Dispensa | Aluguel Social | Luiza da Cunha Almeida | 30/06/17 | 31/12/217 | 2.700,00
450,00 por mês |
125/17 | Pregão | Transporte Escolar | Emerson Geraldo Caputo de Oliveira | 29/06/17 | 31/12/17 | R$10.584,00 |
126/17 | Convite | Estrutura para eventos | Luiz Carlos Cestaro | 29/06/17 | 31/12/2017 | 79.900,00 |
127/17 | Otavio Jose de Oliveira | 29/06/17 | 31/12/2017 | R$21.465,000 | ||
128/17 | Inex | Inexigibilidade para Shows | Luiz Carlos Cestaro | 30/06/17 | 31/12/2017 | 58.000,00 |
129/17 | Dispensa | Aluguel de Concentrador de Oxigênio | Werneck Gomes Comercio de Materiais Hospitalares ltda-me | 30/06/17 | 31/12/2017 | 6.960,00 |
130/17 | Dispensa | Aluguel Social | Beatriz Minelli Martins | 30/06/17 | 31/12/2017 | R$ 600,00 |
131/17 | Dispensa | Manutenção de consultório odontologico | WMTEC Assistencia Tecnica ltda me | 03/07/17 | 31/12/2017 | 4.795,00 |
132/17 | Pregão | Insumos de Odonto | Diprom Farma | 05/07/17 | 31/12/217 | 35.804,84 |
132/17 | Dispensa | Natação | FisioPhisica Academia Limitada | 11/07/2017 | 31/12/217 | 4.276,80 |
133/17 | Pregão | Insumos de Odonto | Distrimar Eireli ME | 05/07/17 | 31/12/17 | 51.725,40 |
134/17 | Pregão | Insumos de Odonto | Dominus Comercio Eireli ME | 05/07/17 | 31/12/2017 | 2.175,00 |
135/17 | Artefatos de Cimento de São Nicolau Industria e Comercio ltda | 07/07/17 | 31/12/2017 | 219.664,30 | ||
136/17 | Pregão | Mat. Construção | Elaine A.L. Carvalho-ME | 07/07/17 | 31/12/2017 | 121.250,00 |
137/17 | Pregão | Mat. Construção | Metodo Obras e Serviços ltda | 07/07/17 | 31/12/2017 | 35.910,32 |
138/17 | ||||||
139/17 | Pregão | Uso e consumo | Coelho e Pinto Comercio e Serviços ltda | 11/07/17 | 31/12/217 | 48.026,62 |
140/17 | Pregão | Uso e consumo | Lucia Helena Cardoso-me | 11/07/17 | 31/12/217 | 61.311,13 |
141/17 | Pregão | Uso e consumo | Mini Mercado São Nicolau ltda-me | 11/07/17 | 31/12/217 | 5.391,54 |
142/17 | Pregão | Uso e consumo | Padaria e Mercearia Tô com Trigo e Não Abro ltda-me | 11/07/17 | 31/12/2017 | 47.523,11 |
143/17 | Pregão | Uso e consumo | Vilsom da Silva Brum ME | 11/07/17 | 31/12/2017 | 24.825,17 |
144/17 | Inex | Festa de São Bento | Luiz Carlos Cestaro | 05/10/2017 | 31/12/2017 | 6.369,06 |
145/17 |
Carta Convite |
Material de Escritório | Gilson L.Luiz Lacerda Ribeiro-me | 16/10/2017 | 31/12/2017 | 54.902,20 |
146/17 |
Carta Convite |
Material de Escritório |
Sion Industria e Comércio de Papeis Ltda |
16/10/17 | 31/12/2017 | 6.087,50 |
147/17 |
Carta Convite |
Material de Escritório |
Wagner André de OIiveira |
16/10/17 | 31/12/2017 | 1.592,25 |
148/17 | Carta Convite | Material Escolar | Artefer Presentes ltda | 16/10/17 | 31/12/217 | 4.204,35 |
149/17 | Carta Convite | Material Escolar | Gilson L.Luiz Lacerda Ribeiro-me | 16/10/17 | 31/12/217 | 62.458,30 |
150/17 | Carta Convite | Material Escolar | Wagner André de Oliveira | 16/10/17 | 31/12/217 | 6.206,40 |
151/2017 | Dispensa | Oléos e lubrificantes | Auto posto ibitiguaia ltda epp | 16/10/2017 | 31/12/2017 | 7.829,64 |
152/2017 |
Dispensa |
Computadores e outros equipamentos de informática. |
Centro de Ensino e Serviços Ltda |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
6.750,00 |
153/2017 | Dispensa | Balanceamento e Cambagem | Nagen Comercio e Serviços ltda-epp | 06/11/2017 | 31/12/2017 | 5.270,00 |
154/2017 | Dispensa | Assessoria em educação | Elyte Administração e Assessoria ltda | 21/11/2017 | 31/12/2017 | 8.000,00 |
155/2017 | Dispensa | Patrimônio cultural | Programa de Estudos e Revitalização da Mémoria Arquitetura e Artistica-PERMEAR | 21/11/17 | 31/12/2017 | 8.000,00 |
156/17 | Dispensa | Aluguel veículo | Otavio José de Oliveira | 21/11/2017 | 31/12/2017 | 7.920,00 |
157/17 |
Dispensa |
Aluguel Social |
Beatriz Minelli Martins |
01/12/2017 |
31/12/217 |
2.700,00 |
158/17 | Pregão | Caixa dágua | Fibras FKL Industria e Comercio ltda | 08/12/17 | 31/12/217 | 50.000,00 |
159/17 | Convite | Reveillom | Luiz Carlos Cestaro | 15/12/2017 | 31/12/217 | 40.000,00 |
160/17 | Dispensa | Saibro | Luiz Alberto Monteiro de Barros | 20/12/2017 | 31/12/2017 | 7.986,00 |
162/17 | Pregão | Aquisição de Pneus | Del Rey Pneus Peças e Equipamentos ltda | 08/12/17 | 31/12/2017 | 2.600,00 |
159/17 | Pregão | Aquisição de Pneus | Minas Empresarial e Comercio de Pneus ltda | 08/12/17 | 31/12/2017 | 16.950,00 |
160/17 | Pregão | Aquisição de Pneus | Mundial Pneus Itabera Eireli Epp | 08/12/17 | 31/12/2017 | 78.310,00 |
161/17 | Pregão | Aquisição de Pneus | Villar Guimarães Comercio de Pneus ltda-EPP | 08/12/17 | 31/12/2017 | 10.399,00 |
163/17 | Pregão | EPI | Multiseg Uniformes e Equipamentos ltda epp | 08/12/17 | 31/12/2017 | 9.897,70 |
164/17 | Pregão | Dietas interais | Alugclin Locação de Equipamentos Hospitalares em Domicilio ltda | 08/12/17 | 31/12/217 | 42.480,00 |