CONTRATOS 2018 – BELMIRO BRAGA
Nº do Contrato | Objeto | Empresa Vencedora | Data da Homologação | Vigência do Contrato | Valor do Contrato | |
021/2018 |
Fornecimento de Saibro | Califórnia |
24/01/2018 |
24/01/2019 | R$127.500,00 | |
029/2018 |
Transporte Público Municipal | Otávio José 001/2018 |
06/02/2018 |
06/02/19 | R$2,70 | |
030/2018 | Aquisição de Comb. e Óleos Lubrificantes | Canedo Comércio e Representação ltda
|
06/02/2018 | 06/06/19 | R$14.510,60 | |
031/2018 | Aquisição de Comb. e Óleos Lubrificantes |
Nagem Comercio e Serviços ltda
|
06/02/2018 | 06/06/19 | R$6.195,06 | |
032/2018 | Aquisição de Comb. e Óleos Lubrificantes |
Auto Posto Ibitiguaia ltda |
06/02/2018 | 06/06/19 | R$556.865,00 | |
058/18 | Aquisição de Comb. e Óleos Lubrificantes |
Auto Posto Ibitiguaia ltda
|
12/04/2018 | 30/08/19 | R$162.406,25 | |
008/2018 | Aluguel Imóvel Correios São José | Ana Ilza Horta Barbosa Moreira | 05/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 6.300,00 | |
009/2018 | Jurídico | Dr. Osvaldo Ribeiro Pimont | 05/01/2018 | 04/03/2018 | R$ 9.000,00 | |
010/2018 | Aluguel Software Tributos | Futurize Tecnologia em informação ltda | 05/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.980,00 | |
011/2018 | Sistema Nota Fiscal | Contemporâneo Tecnologia em Informação ltda | 05/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.800,00 | |
012/2018 | Aluguel Software Folha de Pagamento | Dionisio Silva Junior | 05/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.980,00 | |
013/2018 | Serviços de Capina em Sobragy | José Machado | 10/01/2018 | 10/07/2018 | R$ 7.800,00 | |
014/2018 | Prestação de Serviços relativos a Pesquisa e Remessa dos Atos Processuais publicados nos Diários Eletrônicos de interesse de B.Braga | Prius Representações Ltda. | 11/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 3.480,00 | |
015/2018 | Bandas Carnaval | Banda Help Produções e Promoções ltda | 11/01/2018 | 19/02/2018 | R$ 52.250,00 | |
016/2018 | Aluguel Sistema Peças | Audatex Brasil Serviços ltda | 17/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 6.500,00 | |
017/2018 | Aluguel de ônibus | Ótavio José de Olveira – ME | 17/01/2018 | 06/02/2018 | R$ 7.950,00 | |
018/2018 | Serviços de Engenharia | De Paula Engenharia ltda me | 17/01/2018 | 17/02/2018 | R$ 4.500,00 | |
019/2018 | Instalação de Software e Capacitação de Funcionários | Thomaz Empreendimentos ltda me | 17/01/2018 | 17/02/2018 | R$ 7.315,00 | |
020/2018 | Licenciamento Ambiental | Thamara de Azevedo Pacienza Soares | 23/01/2018 | 23/02/2018 | R$ 7.600,00 | |
021/2018 | Fornecimento de Saibro | Califórnia Empresa de Mineração Ltda. – ME | 24/01/2018 | 31/12/2018 | R$127.500,00 | |
022/2018 | Contratação de Serralheiro para atender diversos serviços no municipio. | Luiz Antônio Eliezer | 25/01/2018 | 25/06/2018 | 7.578,00 | |
023/2018 | Estrutura Carnaval | Luiz Carlos Cestario | 29/01/2018 | 01/03/2018 | R$ 77.500,00 | |
024/2018 | Aluguel PABX | Hictel Comercio e Serviços ltda | 29/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.190,00 | |
025/2018 | Locação de Equipamentos p/ Paciente Domiciliar | Werneck Gomes Com. de Materiais Hospitalares ltda | 30/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.850,00 | |
026/2018 | Aquisição de troféus. | JB Esportes Ltda. | 30/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.979,10 | |
027/2018 | Contratação de Empresa para Gestão de Consultoria em Telecom. | Facilita Telecom Ltda. ME | 01/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.700,00 | |
028/2018 | Aluguel de Caminhão | José Paulo Franco | 02/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.670,,00 | |
029/2018 | Transporte Público Municipal | Otávio José de Oliveira – ME | 06/02/2018 | 06/02/19 | R$2,70 | |
030/2018 |
Aquisição de Comb. e Óleos Lubrificantes |
Canedo Comércio e Representação ltda
|
06/02/2018 |
06/06/18 |
R$14.510,60 |
|
031/2018 |
Nagem Com e Serviços ltda
|
06/02/2018 | 06/06/18 | R$6.195,06 | ||
032/2018 |
Auto Posto Ibitiguaialtda |
06/02/2018 | 06/06/18 | R$556.865,00 | ||
033/2018 | Prestação de serviços na área de licitação e contratos | Luiz Renato de Melo Abreu 03241854647 | 06/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 29.450,00 | |
034/2018 |
Reparos e reformas em áreas publicas externas, |
NV Construções ltda ME |
28/02/2018 | 31/12/2018 | 78.500,00 | |
035/2018 | Software p/ Setor de Licitações | Thomaz Empreendimentos | 09/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 9.600,00 | |
036/2018 | Assessoria ISS Tributos | Marcelo Pereira da Silva | 09/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 6.500,00 | |
037/2018 | Transporte de Alunos Rota São
José |
Otávio José de Oliveira ME | 09/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 69.660,00 | |
038/2018 | Aluguel Prédio Conselho Tutelar | Maria Eunice Cardoso Franco | 20/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.401,00 | |
039/2018 | Curso Informática | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 28/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 9.950,00 | |
040/2018 | Aluguel Prédio Educação | Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | 28/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 20.000,00 | |
041/2018 | Serviços de Borracharia | Joaquim Luiz Pires | 02/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.965,00 | |
042/2018 |
Evento Comemoração Aniversário Cidade |
Luiz Carlos Cestario | 05/03/2018 | 03/04/18 | 70.000,00 | |
043/2018 | Capacitação de Pessoas | Organização Sistemas ltda | 05/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 69.975,00 | |
044/2018 |
Aquisição Equipamentos de Informática |
Centro de Ensino e Serviços ltda- ME |
05/03/2018 | 31/12/18 | R$62.270,00 | |
045/2018 | Serviços de Manutenção em Equipamentos Odontológicos e Fornecimento de Peças | WMTEC Assistência Técnica ltda ME | 05/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 23.678,35 | |
046/2018 | Recarga de Cilindro | Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. | 05/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 6.300,00 | |
047/2018 | Realização de capina e roçada nas vias públicas e estradas vicinais. 05/03/2018 | AJ Construções e Serviços Ltda. | 05/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 78.550,00 | |
Convênio 001/18 | Convênio AMPAR | AMPAR | 28/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 397.231,33 | |
047/2018 | Contratação de serviços de digitação. | Bárbara Neder Pinto | 15/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.896,00 | |
048/2018 | Contratação de MEI para Digitação de Documentos para arquivo. | Bárbara Neder Pinto | 15/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.896,00 | |
049/2018 |
Aquisição de Equipamentos de Escritório |
Gilson Luiz Lacerda Ribeiro | 15/03/18 | 30/04/2018 | R$ 1.525,00 | |
051/2018 | Aquisição de Uniformes JEMG | JB Esportes ltda ME | 22/03/18 | 30/04/18 | R$ 3.299,00 | |
053/2018 |
Reforma dos Pacinhos |
Construtora Shammahltda | 06/04/18 | 06/10/18 | R$ 148.628,50 | |
053/2018 |
Reforma Posto Saúde São José |
Construtora Shammahltda | 06/04/18 | 06/10/18 | R$ 79.44,91 | |
054/2018 | Aquisição de Medicamentos para Paciente em Gravidez de Risco | Disk Med Pádua Distribuidora de Medicamentos ltda | 06/04/18 | 31/12/18 | R$ 7.200,00 | |
055/2018 | Contratação de Serviços de Trator em Atendimento ao Produtor Rural | Carlos Alberto Machado Junior | 06/04/2018 | 31/12/18 | R$ 7.900,00 | |
056/2018 |
Aquisição de Insumos de Enfermagem não Licitados |
Ativa Médica Cirúrgica Eirelli | 06/04/2018 | 31/12/18 | R$ 1.877,90 | |
Rio Med Hospitalar ME | ||||||
057/2018 | R$ 3.005,32 | |||||
058/2018 | Contrato Parcial de Combustível | Auto Posto Ibitiguaia LTDA. EPP | 12/04/2018 | 30/08/2018 | R$ 162.406,25 | |
059/2018 | Elaboração do PAR | Eletro Elite Norte Sul ltda | 20/04/18 | 20/05/2018 | R$ 7.950,00 | |
060/2018 | Moveis de Escritório | MMD Moveis e Divisórias ltda ME | 24/04/18 | 31/12/18 | R$ 7.976,00 | |
061/2018 | Material Escritório Febre Amarela | Gilson L. Luiz Lacerda Ribeiro ME | 24/04/18 | 30/04/18 | R$ 7.692,80 | |
062/2018 | Uniformes Assistência Social | Kênya Oliveira Terra Gavidi Delgado | 25/04/18 | 25/05/18 | R$ 4.462,00 | |
063/2018 | Aquisição de Lonas | Amazonas Couro de Juiz de Fora ltda | 27/04/18 | 31/12/18 | R$ 6.475,00 | |
064/2018 | Confecção de Tendas | Paulo Sérgio Guzella de Macedo | 27/04/18 | 31/12/18 | R$ 4.000,00 | |
065/2018 | Patrimônio Cultural | Permear | 11/05/18 | 11/06/18 | R$7.950,00 | |
066/2018 | Aquisição de Cestas Básicas | Minimercado São Nicolau | 18/05/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.952,00 | |
067/2018 | Balanças | TW Drograria Ltda. – ME | 21/05/2018 | 31/12/2018 | R$ 1,100,00 | |
068/2018 | Aquisição de Ponto Eletrônico. | Tecnologia em Equipamento de Ponto e Acesso Ltda. | 21/05/2018 | 31/12/2018 | R$ 3.897,00 | |
069/2018 | Material para TAC da Saúde. | Artefatos de Cimento São Nicolau Indústria e Comércio Ltda. EPP | 21/05/2018 | 31/12/2018 | R$ 4.925,00 | |
070/2018 | Aluguel Social. | José Gomes Cesar | 21/05/2018 | 21/04/2019 | R$ 6.000,00 | |
071/2018 | Contratação de Ônibus para viagem da Terceira Idade. | Otávio José de Oliveira ME | 22/05/2018 | 22/08/2018 | R$ 2.700,00 | |
072/2018 | Medicamento CEMED | Conexão Médica | 28/05/18 | 30/11/18 | R$ 60.390,00 | |
073/20/18 | Assessoria em Educação | Elyte
|
29/05/18 | 29/05/19 | R$ 30.000,00 | |
074/2018 |
Contratação de Caminhão para Transportes Diversos |
Artefatos São Nicolau | 06/06/2018 | 06/06/2019 | R$ 67.580,00 | |
075/2018 | José Paulo Franco | 06/06/2018 | 06/06/2019 | R$ 11.200,00 | ||
076/2018 | Locação de Brinquedos. | Sebastião Ramos de Oliveira Neto – ME | 08/06/2018 | 31/12/2018 | R$ 60.000,00 | |
077/2018 | Transporte de Lixo. | JN Martins. | 11/06/2018 | 11/06/2019 | R$ 200.400,00 | |
078/2018 | Destino Final do Lixo. | Orbis Ambiental S/A | 11/06/2018 | 11/06/2019 | R$ 58.880,00 | |
080/2018 | Biblioteca Infantil. | Vizu Editoria e Distribuidora de Livros Ltda. | 11/06/2018 | 31/07/2018 | R$ 6.986,00 | |
081/2018 | Atlas Personalizado. | Penha Mapas. | 11/06/2018 | 31/07/2018 | R$ 2.137,00 | |
083/2018 | Bomba de Infusão. | Locação de Equipamentos Hospitalaresem Domicílio Ltda. | 28/06/2018 | 28/06/2019 | R$ 5.940,00 | |
084/2018 | Festa Julina. | Luiz Carlos Cestaro. | 06/07/2018 | 06/11/2018 | R$ 78.000,00 | |
08-5/2018 |
Aquisição de Fraldas e Leites Especiais. |
Mat Med Hospitalar Ltda. ME |
09/06/2018 |
29/06/2018 |
R$ 131.000,00 | |
08-4/2018 | Hassen Raad Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda. | R$ 17.760,00 | ||||
08-3/2018 | Girofarma Medicamentos Eireli | R$ 56.260,00 | ||||
08-2/2018 | Freitas e Francisco Comércio de Produtos Nutricionais Ltda. | R$ 65.208,00 | ||||
08-1/2018 | Alugclin Locação de Equipamentos Hospitalares em domicílio Ltda. ME | R$ 40.164,00 | ||||
ATA 10-2/2018 |
Aquisição de Material de Obras e Pequenos Reparos. |
Petra MG Indústria e Comércio de Agregados Ltda. |
29/06/2018 |
29/06/2018 |
R$ 18.260,00 | |
ATA 10-1/2018 | Artefato São Nicolau | R$ 350.939,65 | ||||
ATA 11-1/2018 | Aquisição de Material Elétrico. | Eletro Elite Norte Sul Ltda. | 29/06/2018 | 29/06/2018 | R$ 30.000,00 | |
ATA 12-1/2018 |
Aquisição de Material de Água e Esgoto. |
C. E. Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli APP | R$ 137.803,50 | |||
ATA 12-2/2018 | Artefatos de Cimento Saõ Nicolau Indústria e Comércio Ltda. EPP | R$ 297.620,20 | ||||
094/2018 | Contratação de Empresa para Manutenção e Venda de peças para os Consultórios de Odontologia. | Med Ker Equipamentos Médicos Ltda. ME | 13/07/2018 | 13/07/2019 | R$ 26.555,00 | |
095/2018 | Prestação de Serviço relativo ao Patrimônio Cultural. | Atelier Conservação. | 13/07/2018 | 13/07/2019 | R$ 10.200,00 | |
096/2018 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Capoeira, AtvidadesEsportivas) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.500,00 | |
153/2018 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Capoeira, AtvidadesEsportivas) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 4.800,00 | |
082/2019 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Capoeira, AtvidadesEsportivas) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 6.000,00 | |
097/2018 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Desenho, Dança Moderna) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.500,00 | |
151/2018 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Desenho, Dança Moderna) | 30/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 3.600,00 | |
083/2019 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Desenho, Dança Moderna) | 30/06/2018 | 31/12/2019 | R$ 7.000,00 | |
098/2018 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Aulas de Zumba) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
152/2018 | Credenciamento Oficineiros | Nathália Bento da Silva (Aulas de Zumba) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 4.800,00 | |
099/2018 | Credenciamento Oficineiros | Marcos Roberto (Dança de Salão) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
153/2019 | Credenciamento Oficineiros | Marcos Roberto (Dança de Salão) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 4.800,00 | |
068/2019 | Credenciamento Oficineiros | Marcos Roberto (Dança de Salão) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$9.000,00 | |
100/2018 | Credenciamento Oficineiros | Helvys (Facilitador de Karatê) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.500,00 | |
154/2018 | Credenciamento Oficineiros | Helvys (Facilitador de Karatê) | 31/12/2018 | 30/06/2018 | R$ 4.800,00 | |
08020/19 | Credenciamento Oficineiros | Helvys (Facilitador de Karatê) | 30/06/2019 | 31/1220/19 | R$ 5.000,00 | |
101/2018
|
Credenciamento Oficineiros | José Geraldo de Oliveira (Aula de Artesanato, Escultura em Argila e Madeira) | 31/07/2018
|
31/12/2018
|
R$ 5.000,00
|
|
155/2018
|
Credenciamento Oficineiros | José Geraldo de Oliveira (Aula de Artesanato, Escultura em Argila e Madeira) | 31/12/2018
|
30/06/2019
|
R$ 3.600,00
|
|
079/2019 | Credenciamento Oficineiros | José Geraldo de Oliveira (Aula de Artesanato, Escultura em Argila e Madeira) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 4.000,00 | |
102/2018
|
Credenciamento Oficineiros | Wanderley Antônio Tavares (Atividades Esportivas) | 31/07/2018
|
31/12/2018
|
R$ 7.500,00 | |
156/2019
|
Credenciamento Oficineiros | Wanderley Antônio Tavares (Atividades Esportivas) | 31/12/2018
|
30/06/2019
|
R$ 6.000,00
|
|
078/2019 | Credenciamento Oficineiros | Wanderley Antônio Tavares (Atividades Esportivas) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 7.000,00 | |
102/2018
|
Credenciamento Oficineiros | José RogérioStephan(Aulas/Palestras sobre Práticas Agrículas | 31/07/2018
|
31/12/2018
|
R$ 7.500,00
|
|
157/18/2019 | Credenciamento Oficineiros | José RogérioStephan(Aulas/Palestras sobre Práticas Agrículas | 31/12/2018
|
30/06/2019
|
R$ 6.000,00 | |
077/2019 | Credenciamento Oficineiros | José RogérioStephan(Aulas/Palestras sobre Práticas Agrículas | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 9.000,00 | |
104/2018 | Credenciamento Oficineiros | José Victor Souza de Almeida(Aula de Bateria | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.500,00 | |
158/2018 | Credenciamento Oficineiros | José Victor Souza de Almeida(Aula de Bateria | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R 6.000,00 | |
076/2019 | Credenciamento Oficineiros | José Victor Souza de Almeida(Aula de Bateria | 30/06/2018 | 31/12/2019 | R$ 9.000,00 | |
105/2018 | Credenciamento Oficineiros | Tarcísio José da Glória (Aula de Capoeira) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.500,00 | |
159/2018 | Credenciamento Oficineiros | Tarcísio José da Glória (Aula de Capoeira) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 1.000,00 | |
075/2019 | Credenciamento Oficineiros | Tarcísio José da Glória (Aula de Capoeira) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 9.000,00 | |
106/2018 | Credenciamento Oficineiros | Simone Cardoso Franco (Aula de Artesanato) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
160/2018 | Credenciamento Oficineiros | Simone Cardoso Franco (Aula de Artesanato) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 6.600,00 | |
074/2019 | Credenciamento Oficineiros | Simone Cardoso Franco (Aula de Artesanato) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 4.000,00 | |
107/2018 | Credenciamento Oficineiros | Janice Maria Bezerra Bernardo (Aula de Artesanato ) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
161/2018 | Credenciamento Oficineiros | Janice Maria Bezerra Bernardo (Aula de Artesanato ) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 4.800,00 | |
073/2019 | Credenciamento Oficineiros | Janice Maria Bezerra Bernardo (Aula de Artesanato ) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 6.000,00 | |
108/2018 | Credenciamento Oficineiros | LuannaLianza Cardoso (Atividades Esportivas) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.500,00 | |
162/2018 | Credenciamento Oficineiros | LuannaLianza Cardoso (Atividades Esportivas) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 4.800,00 | |
072/2019 | Credenciamento Oficineiros | LuannaLianza Cardoso (Atividades Esportivas) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 6.000,00 | |
109/2018 | Credenciamento Oficineiros | Tereza Cristina Martins Batista (Aula de Artesanato) | 31/07/2018 | 31/12/2018 | R$ 4.000,00 | |
164/2018 | Credenciamento Oficineiros | Tereza Cristina Martins Batista (Aula de Artesanato) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 3.600,00 | |
071/2019 | Credenciamento Oficineiros | Tereza Cristina Martins Batista (Aula de Artesanato) | 30/06/2018 | 31/12/2019 | R$ 6.000,00 | |
110/2018 | Credenciamento Oficineiros | Jéssica de Almeida Silva (Lingua Inglesa ) | 31/07/2019 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
165/2018 | Credenciamento Oficineiros | Jéssica de Almeida Silva (Lingua Inglesa ) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 3.600,00 | |
074/2019 | Credenciamento Oficineiros | Jéssica de Almeida Silva (Lingua Inglesa ) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 4.000,00 | |
111/2018 | Credenciamento Oficineiros | Marcos Barbosa Braga (Aula de Música (Flauta, Teclado) | 31/17/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.500,00 | |
166/2018 | Credenciamento Oficineiros | Marcos Barbosa Braga (Aula de Música (Flauta, Teclado) | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 3.000,00 | |
070/2019 | Credenciamento Oficineiros | Marcos Barbosa Braga (Aula de Música (Flauta, Teclado) | 30/06/2019 | 31/12/2019 | R$ 8.000,00 | |
102/2018 | Shows | Luiz Carlos Cestaro ME | 11/12/2018 | R$ 54.770,00 | ||
086/2018 | Agicultura Familiar. | Ana Maria Balbino da Silva | 06/07/2018 | 06/07/2019 | R$ 2.726,40 | |
087/2018 | Agicultura Familiar. | Gabrielle Bonforte Rodrigues | 06/07/2018 | 06/07/2019 | R$ 4.022,63 | |
088/2018 | Agicultura Familiar. | Moacir Alves de Rezende | 06/07/2018 | 06/07/2019 | R$ 3.196,55 | |
089/2018 | Agicultura Familiar. | Rita de Cássia Rezenfe | 06/07/2018 | 06/07/2019 | R$ 5.150,78 | |
090/2018 | Agicultura Familiar. | Sebastião Cesar Pires Lameira | 06/07/2018 | 06/07/2019 | R$ 3.398,04 | |
092/2018 | Guia Turístico. | Aline Barbosa de Morais | 06/07/2018 | 31/08/2018 | R$ 4.800,00 | |
093/2018 | Produção Programa Viação Cipó. | Associação Turística, Cultural, Ecológica e Esportiva Minas Gerais – Fonosol. | 06/07/2018 | 31/08/2018 | R$ 6.000,00 | |
099/2018 | Marcos Roberto Martins | 31/07/2018 | 31/01/2019 | R$ 5000,00 | ||
121/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Juarez Janeiro Garcia | 16/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.762,24 | |
167/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Juarez Janeiro Garcia | 31/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 48.416,56 | |
122/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Carlos Jozias de Souza Gomes | 16/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.762,24 | |
168/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Carlos Jozias de Souza Gomes | 31/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 48.416,46 | |
123/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Iury Arão Moraes | 16/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.879,82 | |
169/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Iury Arão Moraes | 31/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 23.790,52 | |
124/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Josiane Cláudia de Amorim | 16/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 8.957,95 | |
170/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Josiane Cláudia de Amorim | 31/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 28.771,62 | |
125/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Wesley Marques Teixeira | 16/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 1.901,23 | |
171/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Wesley Marques Teixeira | 31/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 20.361,56 | |
126/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Joaquim Luiz Pires | 16/08/2018 | 16/09/2019 | R$ 1.901,23 | |
172/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Joaquim Luiz Pires | 31/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 20.361,56 | |
127/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Hélio Nocelli | 16/08/2018 | 31/08/2018 | R$ 788,26 | |
173/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | Hélio Nocelli | 31/08/2018 | 30/04/2019 | R$ 23.791,12 | |
134/2018 | Credenciamento: Mecânico, Borracheiro e Serralheiro | A.J.A Serviços ltda | 16/18/2018 | 31/12/2018 | R$ 3.098,48 | |
142/2018 | Merenda Escolar | Lucia Helena cardoso – ME | 21/08/2018 | 21/08/2019 | R$ 196.095,60 | |
A20182/2018 | Pneus | Nagen Comércio e Serviços ltda-EPP | 08/08/2018 | 08/08/2019 | R$ 66.813,40 | |
ATA A1081/2018 | Pneus | Del Rey Pneus Peças e Equipamentos ltda | 08/08/2018 | 08/08/2019 | R$ 855.639,40 | |
A108/2018 | Pneus | Baviera Comércio e Serviços Eireli | 08/08/2018 | 08/08/2019 | R$ 177.330,00 | |
ATA A109-5/2018 | Insumos de Enfermagem | Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares ltda-EPP | 14/08/2018 | 14/09/2019 | R$ 83.241,10 | |
ATA 109-4/2018 | Insumos de Enfermagem | Med Center Comércialltda | 14/08/2018 | 14/09/2019 | R$ 64.382,55 | |
ATA 109-3/2018 | Insumos de Enfermagem | Health Clear Comercial Eireli | 14/08/2018 | 14/09/2019 | R$ 72,461,60 | |
ATA 109-2/2018 | Insumos de Enfermagem | Girofarma Medicamentos Eireli | 14/08/2018 | 14/09/2019 | R$ 45.773,00 | |
114/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | DouglasOvidio Domingos | 10/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
178/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | DouglasOvidio Domingos | 31/12/2018 | 30/06/2019 | R$ 4.800,00 | |
115/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | Rayane Fortunato de Andrade | 10/08/2018 | 31/12/2018 | R$ 5.000,00 | |
178/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | Rayane Fortunato de Andrade | 31/12/2018 | 30/06/2018 | R$ 4.800,00 | |
116/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | Maristela | 10/08/2018 | 31/12/2018 | ||
117/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | Rayane Fortunato de Andrade | ||||
118/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | Fabrício | ||||
119/2018 | Oficineiros 2 e Outros Serviços | Fabrício | ||||
133/2018 | Acessória na Aréa de Saúde | Adendo Gestão Empresarial e Serviços de Saúde ltda | 21/08/2018 | 21/08/2019 | R$ 30.600,00 | |
112/2018 | Aquisição de Merenda | Luiz Antônio Ferreira | 10/08/2018 | 10/10/2018 | R$ 3.415,97 | |
113/2018 | Aquisição de Merenda | C.R.B Comércio de Pães ltda | 10/08/2018 | 10/10/2018 | R$ 885,00 | |
120/2018 |
Natação |
Gama e Pereira Escola de Natação ltda ME | 10/08/2018 | 13/08/2019 | R$ 4.128,00 | |
128/2018 | Aquisição de Instrumentos Musicais | Local Eletrônica ltda | 16/08/2018 | R$ 9.889,30 | ||
129/2018 | Concentrador de Oxigênio | Werneck Gomes Comércio deMateriais Hospitalares ltda | 16/08/2018 | 16/08/2019 | R$ 10.440,00 | |
130/2018 | Serviços de Serralheria | Luiz Antônio Eliezer | 16/08/2018 | R$ 5.796,00 | ||
131/2018 | Serviços de Limpeza na Klabin | Pedro Marcelino | 16/08/2018 | 16/04/2019 | R$ 8.809,00 | |
132/2018 | Serviços de Limpeza no Distrito de Sobragy | José Machado | 16/08/2018 | 16/03/2019 | R$ 9.200,00 | |
Ata 18-1 | Uso e Consumo | Lúcia Helena Cardosa ME | 21/09/2018 | 21/09/2019 | R$ 162.503,46 | |
Ata 18-2 | Uso e Consumo | Mini Mercado São Nicolau ltda ME | 21/09/2018 | 21/09/2019 | R$ 62.408,99 | |
Ata 18-3 | Uso e Consumo | Vilson da Silva Brum ME | 21/09/2018 | 21/09/2019 | R$ 113.516,22 | |
Ata 19-1 | Aquisição de Madeiras | Serraria Líder | 17/09/2018 | 17/09/2019 | R$ 226.338,75 | |
135/2018 | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Ass. Social | Dijon Automóveis | 21/09/2018 | 31/12/2018 | R$ 38.990,00 | |
136/2018 | Aquisição de Peças Automotivas | Águia Diesel | 21/09/2018 | 31/12/2018 | R$ 18.500,00 | |
