Nº de Processo | Modalidade | Nº por modalidade | Objeto | Empresa Vencedora | Nº de contrato | Valor do Contrato (R$) | |
002/2021 | Dispensa | 001/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECIFICO PARA CAPINA QUIMICA | VETOR AGROPECUARIA LTDA | 001/2021 | 5.000,00 | |
003/2021 | Dispensa | 002/2021 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS ESPECIFICO PARA ROÇADEIRAS | VETOR AGROPECUARIA LTDA | 002/2021 | 3.484,00 | |
004/2021 | Dispensa | 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO OU REPARO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPUTADORIZADAS E DEMAIS PERIFERICOS. | ANDERSON HENAUT MARTINS | 003/2021 | 4.000,00 | |
005/2021 | Dispensa | 004/2021 | Locação de Veículos | APOIO – LOGÍSTICA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI ME | 004/2021 | 17.500,00 | |
006/2021 | Dispensa | 005/2021 | Material de Construção | VETOR AGROPECUARIA LTDA | 005/2021 | 6.658,80 | |
007/2021 | Dispensa | 006/2021 | Cestas Básicas | MINIMERCADO SAO NICOLAU LTDA | 006/2021 | 10.164,00 | |
008/2021 | Dispensa | 007/2021 | Ferramentas e Materiais Diversos | VETOR AGROPECUARIA LTDA | 007/2021 | 2.712,50 | |
009/2021 | Dispensa | 008/2021 | Aquisição de EPI | VETOR AGROPECUARIA LTDA | 008/2021 | 5.292,00 | |
010/2021 | Dispensa | 009/2021 | Aquisição de Material Escolar para montagem de kit’s | GILSON L. LUIZ LACERDA RIBEIRO – ME | Empenho Global | 7.880,80 | |
011/2021 | Dispensa | 010/2021 | Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo | JCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 010/2021 | 17.000,00 | |
012/2021 | Dispensa | 011/2021 | Web Site e Software Ponto Eletrônico | EINAR TECNOLOGIA SERVICOS DIGITAIS LTDA | 011/2021 | 11.000,00 | |
013/2021 | Dispensa | 012/2021 | Jardineiro | DIOGO DE SOUZA | 012/2021 | 2.400,00 | |
016/2021 | Dispensa | 013/2021 | Remoção da Ponte de Sobragy | MPS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | 016/2021 | 13.500,00 | |
017/2021 | Dispensa | 014/2021 | Limpeza Vila Klabin | VANDERLAM JOSÉ FERREIRA | 017/2021 | 4.209,00 | |
018/2021 | Dispensa | 015/2021 | Retífica Bomba e bicos injetores do trator | LMS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | 018/2021 | 5.679,00 | |
020/2021 | Inex. | 001/2021 | Pedreiro / Limpeza das Estradas | LUIZ ANTONIO RODRIGUES PAREÇA | 020/2021 | 4.170,00 | |
022/2021 | Dispensa | 016/2021 | Toner e Impressoras | COPY IMPRESS COPIADORA LTDA – EPP | 019/2021 | 5.718,00 | |
023/2021 | Inex. | 002/2021 | Mecânica | KM RETÍFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA/JOAQUIM LUIZ PIRES | 021/2021 – 022/2021 | 106.996,00 – 15.455,16 | |
024/2021 | Dispensa | 018/2021 | Dietas Enterais e Leites Especiais | ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA – ME / FÁBIO LUIZ DIAS CAPUTOCaputo | 024/2021 – 025/2021 | 6.994,80 – 8.066,40 | |
025/2021 | Dispensa | 019/2021 | Tintas | GERLUCI MOREIRA DA FONSECA MARTINS 62820109691 | Empenho Global | 6.327,70 | |
026/2021 | Dispensa | 020/2021 | Alinhamento, Balanceamento e Cambagem | NAGEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 026/2021 | 14.640,00 | |
027/2021 | Dispensa | 021/2021 | Jornal | RIVELINO ALVES DA SILVA 61847682634 | 029/2021 | 3.222,00 | |
028/2021 | Dispensa | 022/2021 | Placas de Sinalização | EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME | 030/2021 | 16.288,00 | |
029/2021 | Dispensa | 023/2021 | Câmara fria | DATAMED LTDA | 031/2021 | 13.798,00 | |
030/2021 | Inex. | 003/2021 | Mecânica | WESLEY MARQUES TEIXEIRA 14451357608 | 032/2021 – 033/2021 – 034/2021 | 15.455,16 – 8.049,72 – 54.213,33 | |
031/2021 | Dispensa | 025/2021 | Aluguel Imóvel Correios – Porto das Flores | CLÁUDIO RODRIGO FAIÃO | 035/2021 | 3.150,00 | |
033/2021 | Inex. | 004/2021 | Capina e Roçada | LUIZ ANTONIO RODRIGUES PAREÇA – COSME JOSÉ ABBITTI | 036/2021 – 037/2021 | 9.620,00 – 44.000,00 | |
034/2021 | Dispensa | 026/2021 | Aluguel Imóvel Correios – São José das Três Ilhas | MARIA APARECIDA HORTA MOREIRA MARTINS | 038/2021 | 7.200 | |
035/2021 | Dispensa | 027/2021 | Aluguel Folha de Pagamento | DIONISIO SILVA JUNIOR | 039/2021 | 9.199,17 | |
036/2021 | Dispensa | 028/2021 | Manutenção de Computadores | HENAUT TECH LTDA | 040/2021 | 18.000,00 | |
037/2021 | Dispensa | 029/2021 | Aquisição de Gerador | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA | 041/2021 | 6.739,39 | |
039/2021 | Inex. | 005/2021 | Mecânicos | TECNOCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 044/2021 | 5.026,28 | |
042/2021 | Inex. | 006/2021 | Correios e Outros | MARCOS VINICIUS GUILHERME | 045/2021 | 2.852,00 | |
043/2021 | Inex. | 007/2021 | Mecânico | JJUAREZ JANEIRO GARCIA 94595046634 | 046/2021 | 94.511,00 | |
046/2021 | Dispensa | 008/2021 | Correios e Outros | LUANA ABREU DE OLIVEIRA – LECI DAS DORES DE OLIVEIRA PAIVA OZORIO / CRISTINA GUILHERME DOS SANTOS ALVES 75201798691 | 048/2021 – 049/2021 – 050/2021 | 8.800,00 – 8.800,00 – 8.800,00 | |
047/2021 | Dispensa | 030/2021 | Insumos de Enfermagem | DISTRIMAR EIRELI ME | Empenho Global | 17.276,68 | |
048/2021 | Dispensa | 031/2021 | Material Elétrico | ELETRO ELITE NORTE SUL LTDA | Empenho Global | 4.481,27 | |
049/2021 | Inex. | 009/2021 | Correios e Outros | JOSE SEVERO JUNIOR 10703785699 | 051/2021 | 11.040 | |
050/2021 | Dispensa | 032/2021 | Assessoria ICMS Turismo | SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | 052/2021 | 7.000,00 | |
051/2021 | Dispensa | 033/2021 | Manut. Equip. Odontológicos e Hospitalares | A.C.I. COMÉRCIO LTDA | 053/2021 | 16.800,00 | |
052/2021 | Dispensa | 034/2021 | Vacinas | COMERCIAL BOVINA LTDA – ME | 054/2021 | 8.320,00 | |
053/2021 | Inex. | 010/2021 | Correios /Limpeza | VANUSA CRISTINA DA SILVA | 055/2021 | 6.072,00 | |
054/2021 | Dispensa | 035/2021 | Aquisição de Eletrodomésticos para a Educação e Saúde | GILSON L. LUIZ LACERDA RIBEIRO – ME | 056/2021 | 10.680,00 | |
055/2021 | Dispensa | 036/2021 | Material de Escritório | GILSON L. LUIZ LACERDA RIBEIRO – ME | 057/2021 | 38.527,40 | |
056/2021 | Dispensa | 037/2021 | Vacinador | CLAUDIO DE ALENCAR REZENDE MAGALHAES | 058/2021 | 2.000,00 | |
057/2021 | Dispensa | 038/2021 | Camêras | A. S. FILGUEIRAS ME | 059/2021 | 12.010,00 | |
058/2021 | Inex. | 011/2021 | Mecânicos | ALEXANDRE BONOTO PEREIRA 62838890697 – HELIO NOCELLI – MARCIO JUNIOR SOARES DA SILVA 04920975694 | 060/2021 – 061/2021 – 062/2021 | 3.449,16 – 8.784,66 – 5.013,02 | |
059/2021 | Inex. | 012/2021 | Correios e Outros | Wesley DE OLIVEIRA SOUZA | 063/2021 | 11.136,00 | |
060/2021 | Dispensa | 039/2021 | Assessoria ICMS Patrimonial | ATELIER DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS LTDA – ME | 064/2021 | 31.000,00 | |
062/2021 | Dispensa | 040/2021 | Convênio (Giovani) | CIMPAR | 065/2021 | 234.349,52 | |
063/2021 | Inex. | 013/2021 | Pedreiro | HUMBERTO SIQUEIRA | 066/2021 | 1.609,50 | |
064/2021 | Dispensa | 041/2021 | Plano de Recuperação de Área Degradada | MATIAS ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA | 067/2021 | 16.568,80 | |
065/2021 | Dispensa | 042/2021 | Móveis para educação | GILSON L. LACERDA RIBEIRO | 068/2021 | 6.890,00 | |
066/2021 | Inex. | 014/2021 | Limpeza das Estradas | COSME JOSÉ ABBITTI | 069/2021 | 100.320,00 | |
067/2021 | Dispensa | 043/2021 | Assessoria Setor de Educação | DENISE APARECIDA DOS REIS REINK 77997590625 | 070/2021 | 14.400,00 | |
068/2021 | Dispensa | 044/2021 | Aluguel Social | BEATRIZ MINELLI MARTINS | 071/2021 | 3.200,00 | |
069/2021 | Inex. | 015/2021 | Mecânicos | ALEXANDRE BONOTO PEREIRA 62838890697 | 072/2021 | 5.026,38 | |
072/2021 | Inex. | 016/2021 | Limpeza Klabin | VANDERLAM JOSÉ FERREIRA | 073/2021 | 9.821,00 | |
073/2021 | Dispensa | 045/2021 | Aluguel Social | IVO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO | 074/2021 | 4.400,00 | |
074/2021 | Inex. | 017/2021 | Manutenção e Conservação / São José | JOSÉ ANGELO DOS SANTOS SILVA | 075/2021 | 9.704,50 | |
075/2021 | Dispensa | 046/2021 | Contratação de Engenheiro AMPAR | DECON ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI | 076/2021 | 11.256,00 | |
076/2021 | Dispensa | 047/2021 | Aquisição de Computadores | CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS LTDA | 077/2021 | 13.500,00 | |
077/2021 | Dispensa | 048/2021 | Contratação de Engenheiro | LUCAS BASTOS PEREIRA | 078/2021 | 17.500,00 | |
078/2021 | Inex. | 018/2021 | Pedreiro | ANA PAULA DELGADO 03867710651 | 079/2021 | 30.000,00 | |
079/2021 | Dispensa | 019/2021 | Contratação de Digitador | LUIS FILIPE VICENTE DE ALMEIDA 01812967640 | 080/2021 | 11.900,00 | |
082/2021 | Dispensa | 049/2021 | Aquisição de Leites Especiais | ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA – ME | 081/2021 | 15.590,40 | |
083/2021 | Dispensa | 050/2021 | Jardineiro | ANDERSON NEDER COELHO | 082/2021 | 15.111,00 | |
084/2021 | Dispensa | 051/2021 | Lixeiras | EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME | 083/2021 | 6.120,00 | |
085/2021 | Inex. | 020/2021 | Contratação de Digitador | POLIANA DE ALMEIDA SIQUEIRA 15348426679 | 084/2021 | 11.155,20 | |
086/2021 | Inex. | 021/2021 | Limpeza Sobragy | DAVID CARLOS DA SILVA 11124777644 | 085/2021 | 9.177,00 | |
087/2021 | Inex. | 022/2021 | Táxi | OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA ME – EMERSON GERALDO CAPUTO DE OLIVEIRA – LUCIANO DE JESUS CEZAR ALVES | 086/2021 – 087/2021 – 088/2021 | 10.000,00 / 20.003,10 / 15.001,75 | |
082/2021 | Dispensa | 052/2021 | Telhas | Cancelado | Cancelado | Cancelado | |
091/2021 | Inex. | 023/2021 | Contratação de Digitador | FABIANA DE OLIVEIRA REIS | 089/2021 | 11.155,20 | |
092/2021 | Dispensa | 053/2021 | Calçamento Vila São Francisco | COSME JOSÉ ABBITTI | 090/2021 | 29.887,16 | |
093/2021 | Inex. | 024/2021 | Mecânicos | JOSIANA CLÁUDIA DE AMORIM COUTINHO 06018953633 | 091/2021 | 1.350,00 | |
094/2021 | Dispensa | 054/2021 | Botijão de Gás | MGM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 093/2021 | 7.140,00 | |
095/2021 | Dispensa | 055/2021 | Serviços Funerários | LINIKER RODRIGUES CORREA | 094/2021 | 16.800,00 | |
096/2021 | Dispensa | 056/2021 | Material Elétrico | ELETRO ELITE NORTE SUL LTDA | 095/2021 | 5.836,70 | |
097/2021 | Inex. | 025/2021 | Correios | MÔNICA ALCIENE | 096/2021 | 9.999,60 | |
099/2021 | Inex. | 026/2021 | Mecânicos | MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA – MARCIO JUNIOR SOARES DA SILVA 04920975694 | 097/2021 – 098/2021 | 15.713,72 / 3.839,76 | |
100/2021 | Inex. | 027/2021 | Marcenaria | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 098/2021 | 5.550,00 | |
101/2021 | Dispensa | 057/2021 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | A.C.I. COMERCIO LTDA | 100/2021 | 9.902,00 | |
103/2021 | Dispensa | 058/2021 | Aluguel Social | PAULO MARCOS DE SOUZA | 101/2021 | 2.400,00 | |
104/2021 | Inex. | 028/2021 | Vale Transporte | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | 102/2021 | 141.500,00 | |
105/2021 | Inex. | 029/2021 | Limpeza Porto das Flores | MARCOS VINICIUS GUILHERME | 103/2021 | 8.510,00 | |
106/2021 | Inex. | 030/2021 | Pedreiro | ANA PAULA DELGADO 03867710651 – JOAO JOAQUIM LIMA DE SOUZA 11688372601 | 104/2021 – 105/2021 | 10.304,50 – 2.035,00 | |
108/2021 | Inex. | 031/2021 | Pedreiro e Servente | JAIR FERNANDO SIQUEIRA 60564342653 – EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA | 106/2021 – 107/2021 | 8.800,08 – 7.500,15 | |
111/2021 | Dispensa | 059/2021 | Prontuário Eletrônico | ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | 108/2021 | 16.600,00 | |
114/2021 | Dispensa | 060/2021 | Lanche | GILSON L. LUIZ LACERDA RIBEIRO – ME | Empenho Global | 3.778,86 | |
115/2021 | Inex. | 032/2021 | Mecânico | ALEXANDRE BONOTO PEREIRA 62838890697 | 110/2021 | 5.929,58 | |
116/2021 | Inex. | 033/2021 | Serralheiro | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 111/2021 | 14.041,50 | |
117/2021 | Inex. | 034/2021 | C apina e Roçada | AJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 112/2021 | 40.560,00 | |
118/2021 | Inex. | 035/2021 | Serviços de Pintor | LUIS PEREIRA DA SILVA | 113/2021 | 1.350,12 | |
119/2021 | Dispensa | 061/2021 | Aquisição de Divisórias | JCX COMERCIAL LTDA ME | 115/2021 | 47.903,00 | |
121/2021 | Inex. | 036/2021 | Aluguel de Veículos | APOIO – LOGÍSTICA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI ME | 114/2021 | 14.756,00 | |
122/2021 | Dispensa | 062/2021 | Aquisição de Paralelos | J.A.E.N FAGUNDES LTDA | 116/2021 | 14.300,00 | |
123/2021 | Dispensa | 063/2021 | Aquisição de Material de Ferro e Aço | RAFER IND.& COM. DE FERRO E ACO LTDA | Empenho Global | 7.370,55 | |
126/2021 | Inex. | 037/2021 | Trator | CARLOS ALBERTO MACHADO JÚNIOR | cento e dezoito/2021 | 39.930,00 | |
128/2021 | Dispensa | 064/2021 | Display de Alcool | ANGELA MARIA POLITO VENANCIO | 119/2021 | 13.000,00 | |
129/2021 | Inex. | 038/2021 | Bombeiro Hidráulico | RUBENS ALBERTO PEREIRA 76566374604 | 120/2021 | 3.591,87 | |
130/2021 | Dispensa | 065/2021 | Uniformes | CASTRO E CERQUEIRA LTDA | 121/2021 | 8.205,00 | |
131/2021 | Inex. | 039/2021 | Máquinas | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO 86559354687 – GTEK CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA – ME | 122/2021 – 123/2021 | 60.089,13 – 60.089,13 | |
132/2021 | Dispensa | 066/2021 | Engenheiro Ambiental | ANDERSON NEDER COELHO | 124/2021 | 12.346,05 | |
133/2021 | Inex. | 040/2021 | Servente | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BRANDAO 89900944615 | 125/2021 | 12.367,55 | |
134/2021 | Inex. | 041/2021 | Mecânico | ALEXANDRE BONOTO PEREIRA 62838890697 – JOSIANA CLÁUDIA DE AMORIM COUTINHO 06018953633 | 126/2021 – 127/2021 | 3.408,50 – 19.200,00 | |
135/2021 | Dispensa | 067/2021 | Jornal | RIVELINO ALVES DA SILVA 61847682634 | 128/2021 | 14.160,00 | |
136/2021 | Dispensa | 068/2021 | Grade Posto Vila São Francisco | I. R. OLIVEIRA | 129/2021 | 17.612,00 | |
139/2021 | Inex. | 042/2021 | Táxi | EMERSON GERALDO CAPUTO DE OLIVEIRA – LUCIANO DE JESUS CEZAR ALVES | 131/2021 – 132/2021 | 6.000,15 – 6.003,06 | |
140/2021 | Inex. | 043/2021 | Servente | THALLES FRANCO NAZARETH 12538385695 | 133/2021 | 12.367,55 | |
141/2021 | Dispensa | 069/2021 | VAF | INSPECT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | 134/2021 | 15.000,00 | |
142/2021 | Inex. | 044/2021 | Pintor Prédio Emater | EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA | 135/2021 | 3.000,02 | |
145/2021 | Inex. | 045/2021 | Serralheiro | JOAO JOAQUIM LIMA DE SOUZA 11688372601 | 136/2021 | 7.200,39 | |
148/2021 | Inex. | 046/2021 | Pintor | PAULO HENRIQUE HONORIO 02931929794 | 137/2021 | 12.180,10 | |
149/2021 | Inex. | 047/2021 | Manutenção Vila São Francisco | VANUSA CRISTINA DA SILVA | 138/2021 | 4.048,00 | |
150/2021 | Dispensa | 070/2021 | Aquisição de cestas básicas | MINIMERCADO SAO NICOLAU LTDA | 139/2021 | 7.273,76 | |
151/2021 | Inex. | 048/2021 | Serviços mecânicos | MARCIO JUNIOR SOARES DA SILVA 04920975694 | 141/2021 | 3.146,47 | |
153/2021 | Inex. | 049/2021 | Mecânico | ALEXANDRE BONOTO PEREIRA 62838890697 | 142/2021 | 5.425,70 | |
154/2021 | Dispensa | 071/2021 | Tendas | DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI | 143/2021 | 4.294,00 | |
156/2021 | Dispensa | 072/2021 | Serviços de limpeza em ribeirão | SERGIO MURILO SEVERINO MEI | 150/2021 | 17.000,00 | |
157/2021 | Inex. | 050/2021 | Mecânico | TECNOCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 151/2021 | 519,96 | |
158/2021 | Dispensa | 073/2021 | Vacinador | CLAUDIO DE ALENCAR REZENDE MAGALHAES | 152/2021 | 2.000,00 | |
162/2021 | Inex. | 051/2021 | Serviços mecânicos (borracheiro) | JOAQUIM LUIZ PIRES | 153/2021 | 4.599,75 | |
165/2021 | Dispensa | 074/2021 | Manta Acrílica | GILSON L. LUIZ LACERDA RIBEIRO – ME | Empenho Global | 2.816,00 | |
166/2021 | Dispensa | 075/2021 | Lixeiras | EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME | 154/2021 | 3.500,00 | |
167/2021 | Dispensa | 076/2021 | Produto específico para Capina Químicas | VETOR AGROPECUARIA LTDA | 155/2021 | 5.500,00 | |
168/2021 | Inex. | 052/2021 | Pedreiro Anexo Prefeitura | ANA PAULA DELGADO 03867710651 | 156/2021 | 9.300,14 | |
171/2021 | Dispensa | 053/2021 | Máquinas | GTEK CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA – ME | 167/2021 | 120.169,06 | |
172/2021 | Dispensa | 077/2021 | Aquisição de Mudas | EDILSON DE SOUZA COSTA | Empenho Global | 13.898,40 | |
173/2021 | Inex. | 054/2021 | Digitador Cras | KLIFTON DA GLORIA ALVES 14260413651 | 158/2021 | 8.400,00 | |
174/2021 | Dispensa | 078/2021 | Poda de Árvore | ODAIR JOSE DE SOUZA CARVALHO 07151375654 | 159/2021 | 7.300,00 | |
175/2021 | Inex. | 055/2021 | Mecânicos | MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA – ALEXANDRE BONOTO PEREIRA | 160/2021 – 161/2021 | 2.987,82 / 5.431,64 | |
176/2021 | Dispensa | 079/2021 | Aluguel Casa Saúde | CARLA MARIA TAVARES FONSECA | 162/2021 | 16.500,00 | |
177/2021 | Dispensa | 080/2021 | Aluguel de Trenzinho e Brinquedos | JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA – ME | 163/2021 | 12.200,00 | |
178/2021 | Inex. | 056/2021 | Mão de Obra para Reforma de PSF | JOSE TANIO DE PAULA 86572814653 – BRUNO CESAR DE PAULA 07666058683 | 164/2021 – 165/2021 | 5.361,30 – 5.361,30 | |
179/2021 | Dispensa | 081/2021 | Locação de PABX | HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 166/2021 | 4.620,00 | |
180/2021 | Dispensa | 082/2021 | Enfeites Natalinos | GILSON L. LUIZ LACERDA RIBEIRO – ME | Empenho Global | 8.825,00 | |
181/2021 | Dispensa | 083/2021 | Material Esportivo | JB ESPORTES LTDA ME | 168/2021 | 5.868,30 | |
183/2021 | Inex. | 057/2021 | Marceneiro | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 169/2021 | 29.972,00 | |
184/2021 | Inex. | 058/2021 | Serralheiro | JOAO JOAQUIM LIMA DE SOUZA 11688372601 | 171/2021 | 4.500,13 | |
185/2021 | Inex. | 059/2021 | Serviço de Táxi | LUCIANO DE JESUS CEZAR ALVES | 172/2021 | 15.002,40 | |
186/2021 | Inex. | 060/2021 | Mecânicos | ALEXANDRE BONOTO PEREIRA 62838890697 – MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA | 173/2021 – 174/2021 | 2.992,48 – 1.438,58 | |
187/2021 | Inex. | 061/2021 | Capina e Roçada | COSME JOSÉ ABBITTI | 175/2021 | 15.279,44 | |
188/2021 | Dispensa | 062/2021 | Oficineiros | Tarcísio José da Glória – Marcos Roberto – José Geraldo – Sandra Cristina – Beatriz Pinheiro | 176/2021 – 177/2021 – 178/2021 – 179/2021 – 180/2021 | 7.500,00 – 11.250,00 – 3.750,00 – 15.000,00 – 11.250,00 | |
189/2021 | Dispensa | 084/2021 | Engenheiro para avaliação do Terreno da Educação | GOMES & SINHOROTO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | 181/2021 | 6.500,00 | |
190/2021 | Dispensa | 085/2021 | Tendas | DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI | 182/2021 | 7.560,00 | |
191/2021 | Inex. | 063/2021 | Correios | MÔNICA ALCIENE DE ASSIS | 183/2021 | 10.608,00 | |
192/2021 | Inex. | 064/2021 | Limpeza Vila São Francisco | JOSE SEVERO JUNIOR 10703785699 | 184/2021 | 8.740,00 | |
193/2021 | Inex. | 065/2021 | Mecânicos | HELIO NOCELLI | 185/2021 | 1.980,00 | |
194/2021 | Dispensa | 086/2021 | Lanche | MINIMERCADO SAO NICOLAU LTDA | 186/2021 | 9.421,00 | |
195/2021 | Dispensa | 087/2021 | Demarcação de toda extensão da margem do rio preto ao longo do município | RONALDO DA ROCHA BRAGA | 187/2021 | 3.000,00 | |
196/2021 | Dispensa | 088/2021 | Fogos de artifício | FESTEJAR FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | 188/2021 | 11.100,00 | |
197/2021 | Inex. | 066/2021 | Oficineiros | ANA ALICE FERNANDES ELIEZER 11984968602 | 189/2021 | 18.750,00 | |
Nº Processos | Modalidade | Nº por Modalidade | Objeto | Empresa Vencedora |
Nº do Contrato |
Valor do Contrato |
001/2020 | Dispensa | 001/2020 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | POSTO ELO LTDA | 001/2020 | R$ 15.855,60 |
POSTO RANCHARIA LTDA | 002/2020 | R$ 21.206,61 | ||||
002/2020 | Dispensa | 002/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA PARA A COMUNIDADE DE VILA SÃO FRANCISCO. | MISSÃO MULTIMÍDIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME | EMPENHO GLOBAL | R$ 11.360,15 |
003/2020 | Dispensa | 003/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO | LÚCIA HELENA CARDOSO – ME | EMPENHO GLOBAL | R$ 2.967,70 |
MINIMERCADO SÃO NICOLAU LTDA – ME | 003/2020 | R$ 11.360,15 | ||||
004/2020 | Dispensa | 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIRANDO AS TELHAS QUEBRADAS E FAZENDO A SUBSTITUIÇÃO POR TELHAS GALVANIZADAS. | WESLEY RODOLFO MAXIMIANO | EMPENHO GLOBAL | R$ 5.000,00 |
007/2020 | Dispensa | 005/2020 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO PARA CAPINA QUÍMICA. | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA – ME | EMPENHO GLOBAL | R$ 7.800,00 |
008/2020 | Dispensa | 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE. | DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI ME | 005/2020 | R$ 16.370,00 |
009/2020 | Dispensa | 007/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS EVENTOS: COLÔNIA DE FÉRIAS, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA JUNINA E DIA DAS CRIANÇAS. | MATHAUS PHILLIPI SOUZA BARBOSA 09855665660 | 006/2020 | R$ 17.600,00 |
010/2020 | Dispensa | 008/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA EVENTOS: COLÔNIA DE FÉRIAS, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA JUNINA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL. | MATHAUS PHILLIPI SOUZA BARBOSA 09855665660 | 007/2020 | R$ 13.000,00 |
Dispensa |
009/2020
|
ERRO DE NUMERAÇÃO (NÃO HOUVE A ELABORAÇÃO DE PROCESSO) | ||||
012/2020 | Dispensa | 010/2020 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO A PPNES COM AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA COM 02 AULAS SEMANAIS POR ALUNO.” | GAMA E PEREIRA ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA ME | 009/2020 | R$ 2.470,00 |
