Processos Licitatórios 2017 – Belmiro Braga
Nº Processos | Modalidade | Nº por Modalidade | Objeto | Empresa Vencedora | Data da Homologação | Nº do Contrato | Vigência do Contrato | Valor do Contrato | SITUAÇÃO | |||||||||
001/2017 | Dispensa | 001/17 | Assessoria jurídica | João Paulo M. de Carvalho | 05/01/2017 | 001-17 | 05/03/2017 | R$ 7.500,00 | OK | |||||||||
002/2017 | Dispensa | 002/17 | Aluguel Sistema Folha | Dionísio Silva Junior | 05/01/2017 | 002/17 | 05/01/2018 | R$ 7.980,00 | OK | |||||||||
003/2017 | Dispensa | 003/17 | Manutenção Comp/ softwares… | Paulo Victor de Oliveira | 05/01/2017 | 003/17 | 05/04/2017 | R$ 7.800,00 | OK | |||||||||
004/2017 | Dispensa | 004/17 | Aluguel de Imóvel Pólo Industrial | Giovana Caputo Cardoso | 10/01/2017 | 004/17 | 15/03/2017 | R$ 7.500,00 | TA | |||||||||
005/2017 | Dispensa | 005/17 | Assessoria Contábil | Duque Hallack Cont. Ltda ME | 11/01/2017 | 005/17 | 11/03/2017 | R$ 6.800,00 | OK | |||||||||
006/2017 | Dispensa | 006/17 | Sistema Tributário | Futurize Tecnologia em Informação Ltda | 11/01/2017 | 006/17 | 11/01/2018 | R$ 7.980,00 | Corrigir no sistema | |||||||||
007/2017 | Dispensa | 007/17 | Serviços Mecânicos | Carlos Josias Souza | 06/02/2017 | 007/17 | 06/06/2017 | R$ 7.980,00 | ||||||||||
008/2017
|
Dispensa
|
008/17
|
Limpeza e Manutenção de escolas e entornos
|
Marcos Vinicius Guilherme | 10/02/2017 | 008/17 | 10/04/2017 | R$ 2.268,00 | TA | |||||||||
Ronaldo Martins Conceição | 10/02/2017 | 009/17 | 10/04/2017 | R$ 3.450,00 | TA | |||||||||||||
009/2017 | Dispensa | 009/17 | conservação e controle cemitério | Irselho Ribeiro da Silva | 08/02/2017 | 011/17 | 08/04/2017 | R$ 4.200,00 | TA | |||||||||
010/2017 | Convite | 001/17 | Carnaval | Luiz Carlos Cestaro ME | 17/02/2017 | 012/17 | 17/03/2017 | R$ 79.000,00 | OK | |||||||||
011/2017 | Dispensa | 010/17 | Assessoria em Licitações | Organização do sistema ltda | 20/02/2017 | 021/17 | 20/04/2017 | R$ 7.000,00 | ok | |||||||||
012/2017
|
Dispensa
|
011/17
|
Manutenção de estrada
|
João Batista Resende |
16/02/2017 | 015/17 | 16/04/2017 | R$ 2.840,00 | TA | |||||||||
Pedro Antônio de Rezende | 16/02/2017 | 014/17 | 16/04/2017 | R$ 2.800,00 | TA | |||||||||||||
013/2017 | Dispensa | 012/17 | Publicações | Casa Civil | 16/02/2017 | 016/17 | 31/12/2017 | R$ 12.845,55 | OK | |||||||||
014/2017
|
Dispensa
|
013/17
|
Correspondências – Rota – São José das Três Ilhas | Thaís Helena Luciano de Oliveira Souza | 16/02/2017 | 017/17 | 16/04/2017 | R$ 1.900,00 | TA | |||||||||
Rota – São José das Três Ilhas/Divisa |
Marcia Aparecida de Oliveira |
16/02/2017 |
018/17 |
16/04/2017 |
R$ 1.900,00 |
TA |
||||||||||||
Rota – Porto das Flores | Luana Abreu de Oliveira | 16/02/2017 | 019/17 | 16/04/2017 | R$ 1.920,00 | TA | ||||||||||||
Rota – vila São Francisco |
Mônica Alciene de Assis |
16/02/2017 |
020/17 |
16/04/2017 |
R$ 2.200,00 |
TA |
||||||||||||
015/2017 | Dispensa | 014/17 | Assessoria PAR e Saúde | Joelma Leria do Barbosa | 16/02/2017 | 013/17 | 16/04/2017 | R$ 6.000,00 | ||||||||||
016/2017 | Convite | 002/17 | Aniversário Cidade | Luiz Carlos Cestaro ME | 06/03/2017 | 022/17 | 31/03/2017 | R$ 49.00,00 | ||||||||||
017/2017 | Convite | 003/17 | Assessoria Jurídica | João Paulo Meireles carvalho Filho | 22/03/2017 | 033/17 | 31/12/2017 | 37.500,00 | OK | |||||||||
018/2017 | Pregão | 001/17 | Medicamentos CMED/ANVISA | TW Drogaria ltda-ME | 29/03/2017 | 034/17 | 31/12/2017 | RP | OK | |||||||||
019/2017
|
Pregão
|
002/17
|
Combustíve l Diessel | Jupel Petróleo Juiz de Fora ltda | 29/03/2017
|
036/17 | 31/12/2017
|
R$ 248.000,00 | OK | |||||||||
Combustíve l Diessel , gasolina , | Posto Rancharia ltda-EPP | 035/17 | R$ 242.427,50 | OK | ||||||||||||||
020/2017 | Pregão | 003/17 | Merenda | Padaria e Mercearia Tô com Trigo e não abro ltda-ME | 12/04/2017 | 060 /17 | 12/04/2018 | RP | ||||||||||
Lucia Helena Cardosos ME | 12/04/2017 | 059/17 | 12/04/2018 | RP | ||||||||||||||
021/2017 | Dispensa | 016/17 | Merenda | Mini mercado São Nicolau | 06/03/2017 | 023/17 | 06/04/2017 | R$ 6.853,56 | ||||||||||
022/2017 | Dispensa | 017/17 | Material Cantina | Mini mercado São Nicolau | 06/03/2017 | 024/17 | 06/04/2017 | R$ 6.833,70 | ||||||||||
023/2017 | Dispensa | 018/17 | Combustíveis | Posto Rancharia ltda-EPP | 06/03/2017 | 025/17 | 31/03/2017 | R$ 13.327,50 | ||||||||||
024/2017 | Dispensa | 019/17 | Recapagem Pneus | JBQ Pneus Ltda | 09/03/2017 | 028/17 | 09/04/2017 | R$ 5.600,00 | ||||||||||
025/2017 | Dispensa | 020/17 | Nota Fiscal eletrônica | Contemporâneo Tecnologia em Informática ltda | 09/03/2017 | 026/17 | 31/12/2017 | R$ 5.400,00 | ||||||||||
026/2017 | Dispensa | 021/17 | Transporte Escolar | Otavio José de Oliveira-ME | 09/03/2017 | 030/17 | 30 /04/2017 | R$18.000,00 | TA : 4.500,00 | |||||||||
Luciano de Jesus Cesar Alves
|
09/03/2017 | 029/17 | 30/04/2017 | R$14.000,00 | ||||||||||||||
Lecy das Dores de Oliveira Paiva Ozorio ME
|
09/03/2017 | 027/17 | 30/04/2017 | R$12.000,00 | ||||||||||||||
027/2017 |
Dispensa |
022/17 |
Serviços de Trator |
Carlos Alberto Machado Júnior |
15/03/2017 |
031/17 |
30/04/2017 |
R$ 8.000,00 |
||||||||||
028/2017 |
Inex |
001/2017 |
Vale transporte |
Paraibuna Transportes Ltda |
04/04/2017 |
032/17 |
31/12/2017 |
220.000,00 |
||||||||||
029/2017
|
Dispensa
|
024/17
|
COMBUSTÍVEL | Posto Rancharia ltda-EPP | 03/04/2017 | 037/17 | 28/03/2017 | R$ 24.929,90 | ||||||||||
030/2017 | Dispensa | 025/2017 | Telefonia | Hictel Comércio e Serviços ltda | 03/04/2017 | 039/17 | 31/12/2017 | R$ 3.420,00 | ||||||||||
031/2017 |
Credenciamento |
01/2017 |
Oficineiros |
Luanna Lianza Cardoso (Atividades Esportivas) | 20/04/2017 | 072/17 | 31/12/2017 | 10.000,00 | ||||||||||
Marcos Roberto
(Dança de Salão) |
20/04/2017 | 073/17 | 31/12/2017 | 12.500,00 | ||||||||||||||
Nathalia Bento da Silva | 20/04/2017 | 074/17 | 31/12/2017
|
20.000,00 | ||||||||||||||
Tarcisio José da Glória | 20/04/2017 | 075/17
|
31/12/2017 | 10.000,00 | ||||||||||||||
Wallace de Oliveira da Silva | 20/04/2017 | 076/17 | 31/12/2017 | 5.000,00 | ||||||||||||||
Wanderley Antônio Tavares | 20/04/2017 | 077/17 | 31/12/2017
|
10.000,00 | ||||||||||||||
Aline Peres | 20/04/2017 | 078/17 | 31/12/2017 | 2.500,00 | ||||||||||||||
Gustavo Carvalho Barbosa de Oliveira | 20/04/2017 | 079/17 | 31/12/2017 | 5.000,00 | ||||||||||||||
Janice Maria Bezerra Machado | 20/04/2017 | 080/17 | 31/12/2017
|
22.500,00 | ||||||||||||||
Jessica de Almeida Silva | 20/04/2017 | 081/17 | 31/12/2017 | 2.500,00 | ||||||||||||||
José Geraldo de Oliveira | 20/04/2017 | 082/17 | 31/12/2017 | 12.500,00 | ||||||||||||||
José Rogerio Stephan | 20/04/2017 | 083/17 | 31/12/2017
|
12.500,00 | ||||||||||||||
José Victor Souza de Almeida | 20/04/2017 | 084/17 | 31/12/2017
|
12.500,00 | ||||||||||||||
Wesley de Aguiar Lima | 20/04/2017 | 085/17 | 31/12/2017 | 10.000,00 | ||||||||||||||
032/2017 | Pregão | 004/2017 | Serviços Mecânicos | Carlos Josias de Souza | 05/04/2017 | 047/17 | 31/12/2017 | 226.800,00 | ||||||||||
Marly Garcia ME | 05/04/2017 | 048/17 | 31/12/2017 | 197.778,00 | ||||||||||||||
033/2017 | Pregão | 005/2017 | Peças | HP HidraulicaAuto Peças | 11/04/2017 | 057/17 | 11/04/2018 | 25.000,00 | ||||||||||
Auto Peças Mineira | 11/04/2017 | 058/17 | 11/04/2018 | 60,000,00 | ||||||||||||||
Canãa Distribuidora de auto peças | 11/04/2017 | 049/17 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||||||||||||
AR Comércio Peças | 11/04/2017 | 050/17 | 11/04/2018 | 30.000,00 | ||||||||||||||
Brasil Veículos LTDA | 11/04/2017 | 051/17 | 11/04/2018 | 45.000,00 | ||||||||||||||
DimasFungêncio Auto Peças | 11/04/2017 | 052/17 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||||||||||||
ÀguiaDiesselLtda | 11/04/2017 | 053/17 | 11/04/2018 | 30.000,00 | ||||||||||||||
Sant Clair Auto Peças | 11/04/2017 | 054/17 | 11/04/2018 | 30.000,00 | ||||||||||||||
RetrominasComércio e serviços | 11/04/2017 | 055/17 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||||||||||||
Tratoragri Comercio de Peças | 11/04/2017 | 056/17 | 11/04/2018 | 15.000,00 | ||||||||||||||
034/2017 | Pregão | 006/2017 | Pneus | Mega Print Suplementos | 13/04/2017 | 061/17 | 13/04/2018 | 1.494,00 | ||||||||||
Del Rey Pneus e Peças LTDA | 13/04/2017 | 062/17 | 13/04/2018 | 126.496,62 | ||||||||||||||
Pompeu Comercio de Pneus | 13/04/2017 | 070/17 | 13/04/2018 | 26.024,00 | ||||||||||||||
Nagem Comercio e serviços | 13/04/2017 | 071/17 | 13/04/2018 | 58.916,00 | ||||||||||||||
035/2017 | Pregão | 007/2017 | Medicamentos | Alfalagos ltda | 13/04/2017 | 068/17 | 13/04/2018 | 28.348,95 | ||||||||||
Comercial Cirurgica Rioclarence ltda | 13/04/2017 | 069/17 | 13/04/2018 | 69.866,00 | ||||||||||||||
TS Farma Distribuídora | 13/04/2017 | 063/17 | 13/04/2018 | 50.567,60 | ||||||||||||||
Med Center Comercial ltda | 13/04/2017 | 064/17 | 13/04/2018 | 63.087,10 | ||||||||||||||
Disk Med Padua Distribuidora de Medicamentos ltda | 13/04/2017 | 065/17 | 13/04/2018 | 88.820,58 | ||||||||||||||
Prati Donaduzi & CIA ltda | 13/04/2017 | 066/17 | 13/04/2018 | 51.539,00 | ||||||||||||||
Girofarma Medicamentos Eireli | 13/04/2017 | 067/17 | 13/04/2018 | 12.966,80 | ||||||||||||||
036/2017 | Convite | 004/2017 | Assessoria Contábil | Duque Hallack Cont. Ltda ME | 03/04/2017 | 042/17 | 31/12/2017 | 30.600,00 | ||||||||||
037/2017 | Convite | 005/2017 | Assessoria PAR e Saúde e | Joelma Farene | 03/04/2017 | 040/17 | 31/12/2017 | 27.000,00 | ||||||||||
Assessoria em Licitações | Organização do sistema ltda | 03/04/2017 | 041/17 | 31/12/2017 | 51.200,00 | |||||||||||||
038/2017 |
convite |
006/2017 |
Manutenção Comp/ softwares… |
Paulo Victor de Oliveira | 03/04/2017 |
043/17 |
31/12/2017 |
23.400,00 |
|
|||||||||
040/2017 | Dispensa | 023/17 | Aluguel Serv. Convivência | Beatriz Minelli Martins | 03/04/2017 | 044/17 | 31/12/2017 | R$7.000,00
700,00 mês |
||||||||||
041/2017 | Dispensa | 026/17 | Publicações | Prius Representações ltda | 03/04/2017 | 046 /17 | 31/12/2017 | R$3.168,00 | ||||||||||
042/2017 | Dispensa | 027/17 | Horas de Retroescavadeira | José Eduardo Cardoso de Souza | 20/04/2017 | Empenho global | 80,00 a hora
Total 8.000,00 -100 horas |
|||||||||||
043/2017 | Pregão | 009/17 | Transporte Escolar | Luciano de Jesus Cezar Alves | 28/04/2017 | 089/17 | 31/12/2017 | 58.800,00 | ||||||||||
Otavio Jose de Oliveira -Me | 28/04/2017 | 090/17 | 31/12/2017 | 13.200,00 | ||||||||||||||
Alvico & Alves Transporte ltda-ME | 28/04/2017 | 091/17 | 31/12/2017 | 55.000,00 | ||||||||||||||
044/2017 | Credenciamento | 002/17 | Oficineiros e outros | Irselho Ribeiro da Silva | 08/05/2017 | 092/17 | 31/12/2017 | 16.800,00 | ||||||||||
Marcos Barbosa Braga | 08/05/2017 | 093/17 | 31/12/2017 | 9544,00 | ||||||||||||||
Ronaldo Martins Conceição | 08/05/2017 | 094/17 | 31/12/2017 | 13.832,00 | ||||||||||||||
João Batista de Rezende | 08/05/2017 | 095/17 | 31/12/2017 | 11.452,80 | ||||||||||||||
Pedro Antonio Resende | 08/05/2017 | 096/17 | 31/12/2017 | 11.256,00 | ||||||||||||||
Thais Helena Luciano de Oliveira Souza | 08/05/2017 | 097/17 | 31/12/2017 | 9.500,00 | ||||||||||||||
Marcia Aparecida de Oliveira | 08/05/2017 | 098/17 | 31/12/2017 | 9.500,00 | ||||||||||||||
Luanna Lianza Cardoso | 08/05/2017 | 099/17 | 31/12/2017 | 9.500,00 | ||||||||||||||
Monica Alciene de Assis | 08/05/2017 | 100/17 | 31/12/2017 | 11.000,00 | ||||||||||||||
Vanessa Cardoso de Souza | 08/05/2017 | 101/17 | 31/12/2017 | 7.500,00 | ||||||||||||||
045/2017 | Pregão | 010/17 | Insumos de enfermagem | Conexão Médica Comercial Eirelli EPP | 02/06/2017 | 112/17 | 31/12/217 | 53.852,50 | ||||||||||
Distrimar Eireli ME | 02/06/2017 | 113/17 | 31/12/2017 | 11.772,50 | ||||||||||||||
Girofarma Medicamentos Eireli | 02/06/2017 | 114/17 | 31/12/2017 | 1.918,00 | ||||||||||||||
Med Center Comercial ltda | 02/06/2017 | 115/17 | 31/12/2017 | 30.831,05 | ||||||||||||||
Rio Med Hospitalar ME | 02/06/2017 | 116/17 | 31/12/2017 | 3.273,10 | ||||||||||||||
046/2017 | Dispensa | 028/17 | Agricultura Familiar | Moacir Alves de Rezende | 19/05/17 | 106/17 | 31/12/2017 | 5.934,56 | ||||||||||
Mateus Luiz Peters | 19/05/17 | 107/17 | 31/12/2017 | 6.877,86 | ||||||||||||||
Sebastião Cesar Pires Lameira | 19/05/17 | 108/17 | 31/12/2017 | 9.134,74 | ||||||||||||||
Rita de Cássia Rezende | 19/05/17 | 109/17 | 31/12/2017 | 9.326,54 | ||||||||||||||
Antônio João Ehlers Peixoto | 19/05/17 | 110/17 | 31/12/2017 | 5.400,00 | ||||||||||||||
Gabrielle Bonfonte Rodrigues | 19/05/17 | 111/17 | 31/12/2017 | 8.247,36 | ||||||||||||||
047/2017 | Dispensa | 030/17 | Aluguel Social | José Joaquim Marcelino | 12/05/17 | 104/17 | 31/12/17 | 4.000,00 | ||||||||||
Paulo Marcos de Souza | 12/05/17 | 105/17 | 31/12/17 | 3.200,00 | ||||||||||||||
048/2017 | Dispensa | 029/17 | Aluguel do correio de Porto das Flores | Cláudio Rodrigo Faião | 12/05/17 | 103/17 | 31/12/17 | 2.400,00 | ||||||||||
049/2017 | TP | 01/17 | Convênio Pavimentação | NV Construções ltda ME | 21/06/17 | 106/17 | 31/2/2017 | 245.000,00 | ||||||||||
050/2017 | Pregão | 14/17 | Transporte Escolar | Emerson Geraldo Caputo de Oliveira | 29/06/17 | 125/17 | 31/12/17 | R$10.584,00 | ||||||||||
Otavio Jose de Oliveira | 29/06/17 | 127/17 | 31/12/17 | R$21.465,000 | ||||||||||||||
Abraão | 29/06/17 | – | Não homologar | |||||||||||||||
051/2017 | Pregão | 12/17 | Insumos de Odonto | Diprom Farma | 05/07/17 | 132/17 | 31/12/2017 | 35.804,84 | ||||||||||
Distrimar Eireli ME | 05/07/17 | 133/17 | 05/07/18 | 51.725,40 | ||||||||||||||
Dominus Comercio Eireli ME | 05/07/17 | 134/17 | 05/07/18 | 2.175,00 | ||||||||||||||
052/2017 | Pregão | 13/17 | Mat. Construção | Artefatos de Cimento de São Nicolau Industria e Comercio ltda | 07/07/17 | 135/17 | 07/07/18 | 219.664,30 | ||||||||||
Elaine A.L. Carvalho-ME | 07/07/17 | 136/17 | 07/07/18 | 121.250,00 | ||||||||||||||
Metodo Obras e Serviços ltda | 07/07/17 | 137/17 | 07/07/18 | 35.910,32 | ||||||||||||||
Vilsom da Silva Brum | 07/07/17 | Ata | 07/07/18 | 34.505,82 | ||||||||||||||
053/2017 | Dispensa | 31/17 | Sonorização e iluminação para pequenos eventos | Luiz Carlos Cestaro | 21/06/17 | 118/17 | 21/08/17 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||||
054/2017 | Pregão | 15/17 | Uso e consumo | Coelho e Pinto Comercio e Serviços ltda | 11/07/17 | 139/17 | 11/07/18 | 48.026,62 | ||||||||||
Lucia Helena Cardoso-me | 11/07/17 | 140/17 | 11/07/18 | 61.311,13 | ||||||||||||||
Mini Mercado São Nicolau ltda-me | 11/07/17 | 141/17 | 11/07/18 | 5.391,54 | ||||||||||||||
Padaria e Mercearia Tô com Trigo e Não Abro ltda-me | 11/07/17 | 142/17 | 11/07/18 | 47.523,11 | ||||||||||||||
Vilsom da Silva Brum ME | 11/07/17 | 143/17 | 11/07/18 | 24.825,17 | ||||||||||||||
055/2017 | Dispensa | 032/17 | Aluguel Social | Marisa Carvalho de Castro | 21/06/17 | 119/17 | 31/12/17 | 450,00 p/mês
R$:2.700,00 |
||||||||||
056/2017 | Dispensa | 033/17 | Aluguel Social | Paulo Marcos de Souza | 21/06/17 | 120/17 | 31/12/17 | 1.800,00 referente a 03 imóveis
R$:10.800,00 |
||||||||||
057/2017 | Convite | 07/17 | Estrutura para eventos | Luiz Carlos Cestaro | 29/06/17 | 126/17 | 31/12/17 | 79.900,00 | ||||||||||
058/2017 | Dispensa | 034/17 | Serviços elétricos | Carlos Jozias de Souza Gomes | 27/06/17 | 121/17 | 31/12/17 | 7.936,00 | ||||||||||
060/2017 | Dispensa | 035/17 | Horas de trator de esteira | Danielle Morais Chapinote Ribeiro | 27/06/17 | 123/17 | 27/08/17 | 7.999,20 | ||||||||||
061/2017 | Inex | 02/2017 | Inexigibilidade para Shows | Luiz Carlos Cestaro | 30/06/17 | 128/17 | 27/08/17 | 58.000,00 | ||||||||||
062/2017 | Dispensa | 036/17 | Aluguel Social | Luiza da Cunha Almeida | 30/06/17 | 124/17 | 31/12/17 | 2.700,00
450,00 por mês |
||||||||||
063/2017 | Dispensa | 037/17 | Aluguel Social | Karla Cristina Santos Portilho | 30/06/17 | 122/17 | 31/12/17 | 2.400,00 | ||||||||||
064/2017 | Dispensa | 038/2017 | Aluguel de Concentrador de Oxigênio | Werneck Gomes Comercio de Materiais Hospitalares ltda-me | 30/06/17 | 129/17 | 31/12/2017 | 6.960,00 | ||||||||||
065/2017 | Dispensa | 039/2017 | Aluguel Social | Beatriz Minelli Martins | 30/06/17
|
130/17 | 31/12/2017 | R$ 600,00 | R$ 100,00 p/mês | |||||||||
067/2017 | Dispensa | 043/2017 | Manutenção de consultório odontologico | WMTEC Assistencia Tecnica ltda me | 03/07/17 | 131/17 | 03/07/17 | 4.795,00 | ||||||||||
068/2017 | Dispensa | 042/2017 | Prestação de serviços de capina e roçada | Juliano Caputo | 11/07/17 | Cancelada por falta de dotação | ||||||||||||
069/2017 | Dispensa | 045/2017 | Roçadeiras | MotoLima Comercial de Motores e Peças Ltda-me | 03/07/17 | EG | 03/07/2017 | 4.558,00 | ||||||||||
071/2017 |
Carta Convite |
008/2017 | Material de Escritório | Gilson L.Luiz Lacerda Ribeiro-me | 16/10/2017 | 145/17 | 16/10/2018 | 54.902,20 | ||||||||||
Sion Industria e Comércio de Papeis Ltda |
16/10/17 | 146/17 | 16/10/18 | 6.087,50 | ||||||||||||||
Wagner André de OIiveira |
16/10/17 | 147/17 | 16/10/18 | 1.592,25 | ||||||||||||||
072/2017 | Carta Convite | 009/2017 | Material Escolar | Artefer Presentes ltda | 16/10/17 | 148/17 | 16/10/2018 | 4.204,35 | ||||||||||
Gilson L.Luiz Lacerda Ribeiro-me | 16/10/17 | 149/17 | 16/10/18 | 62.458,30 | ||||||||||||||
Wagner André de Oliveira | 16/10/17 | 150/17 | 16/10/18 | 6.206,40 | ||||||||||||||
073/2017 | Dispensa | 046/17 | Natação | FisioPhisica Academia Limitada | 11/07/2017 | 132/17 | 10/07/2017 | 4.276,80 | ||||||||||
Nº Processos | Modalidade | Nº por Modalidade | Objeto | Empresa Vencedora | Data da Homologação | Nº do Contrato | Vigência do Contrato | Valor do Contrato | SITUAÇÃO | |||||||||
Nº Processos | Modalidade | Nº por Modalidade | Objeto | Empresa Vencedora | Data da Homologação | Nº do Contrato | Vigência do Contrato | Valor do Contrato | SITUAÇÃO | |||||||||
081/2017 | Carona no pregão 035 EMG | 01/2017 | Carona no Pregão de medicamentos | Prati Donaduzzi & CIA ltda | 24/08/2017 | Próprio da carona | 18/07/2018 | Registro | ||||||||||
082/2017 | Inex | 03/2017 | Festa de São Bento | Luiz Carlos Cestaro | 05/10/2017 | 144/2017 | 05/10/18 | 6.369,06 | ||||||||||
085/2017 |
Pregão |
19/2017 |
Hora de Caminhão, Trator e Retro Escavadeira |
José Eduardo Cardoso de Souza |
05/10/2017 |
EE |
31/12/2017 |
E.Estimativa 12.000,00 |
||||||||||
086/2017 | Dispensa | 50/2017 | Aquisição de painel | Bruno Célio ME | 05/10/2017 | EG | 30/10/2017 | 4.380,00 | ||||||||||
087/2017 | Dispensa | 51/2017 | Oléos e lubrificantes | Auto posto ibitiguaia ltda epp | 16/10/2017 | 151/2017 | 31/12/2017 | 7.829,64 | ||||||||||
088/2017 |
Dispensa |
052/2017 |
Computadores e outros equipamentos de informática. |
Centro de Ensino e Serviços Ltda |
31/10/2017 |
152/2017 |
31/10/2017 |
6.750,00 |
||||||||||
089/2017 | Dispensa | 53/2017 | Balanceamento e Cambagem | Nagen Comercio e Serviços ltda-epp | 06/11/2017 | 153/2017 | 31/12/2017 | 5.270,00 | ||||||||||
091/2017 |
Dispensa |
54/2017 |
Aquisição de tendas e barracas para feira popular |
Açotel Industria e Comércio ltda |
16/11/2017 |
EG |
16/11/2017 |
7.992,87 |
||||||||||
092/2017 | Dispensa | 55/2017 | Assessoria em educação | Elyte Administração e Assessoria ltda | 21/11/2017 | 154/2017 | 30/03/2017 | 8.000,00 | ||||||||||
093/2017 | Dispensa | 56/2017 | Patrimônio cultural | Programa de Estudos e Revitalização da Mémoria Arquitetura e Artistica-PERMEAR | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ||||||||||
094/2017 | Pregão | 20/2017 | Caixa dágua | Fibras FKL Industria e Comercio ltda | 08/12/17 | 158/17 | 08/12/2018 | 50.000,00 | ||||||||||
095/2017 | Dispensa | 57/2017 | Toldos para saúde | Rodrigo David | 21/11/2017 | EG | 21/11/2017 | 4.290,00 | ||||||||||
096/2017 | Dispensa | 58/2017 | Persianas | JL da Silva Revestimentos Me | 21/11/2017 | EG | 21/11/2017 | 3.542,00 | ||||||||||
097/2017 | Pregão | 021/2017 | Aquisição de Pneus | Del Rey Pneus Peças e Equipamentos ltda | 08/12/17 | 162/17 | 08/12/18 | 2.600,00 | ||||||||||
Minas Empresarial e Comercio de Pneus ltda | 159/17 | 16.950,00 | ||||||||||||||||
Mundial Pneus Itabera Eireli Epp | 160/17 | 78.310,00 | ||||||||||||||||
Villar Guimarães Comercio de Pneus ltda-EPP | 161/17 | 10.399,00 | ||||||||||||||||
098/2017 | Pregão | 022/2017 | EPI | Multiseg Uniformes e Equipamentos ltda epp | 08/12/17 | 163/17 | 08/12/18 | 9.897,70 | ||||||||||
099/2017 | Pregão | 023/2017 | Dietas interais | Alugclin Locação de Equipamentos Hospitalares em Domicilio ltda | 08/12/17 | 164/17 | 08/12/18 | 42.480,00 | ||||||||||
100/2017 | Dispensa | 059/2017 | Aluguel veículo | Otavio José de Oliveira | 21/11/2017 | 156/17 | 31/12/2017 | 7.920,00 | ||||||||||
101/2017 |
Dispensa |
060/2017 |
Aluguel Social |
Beatriz Minelli Martins |
01/12/2017 |
157/17 |
01/06/2017 |
2.700,00 |
||||||||||
102/2017 | Dispensa | 061/2017 | Enfeites Natalinos | Gilson L. Luiz Lacerda Ribeiro-ME | 04/12/2017 | EG | 04/12/2017 | 7.496,00 | ||||||||||
103/2017 | Dispensa | 062/2017 | Pintura de prédios | AJ construções e Serviços Ltda-ME | 12/12/2017 | 158/17 | 31/12/2017 | 7.900,00 | ||||||||||
104/2017 | Convite | 012/2017 | Reveillom | Luiz Carlos Cestaro | 15/12/2017 | 159/17 | 31/12/17 | 40.000,00 | ||||||||||
105/2017 | Dispensa | 063/2017 | Saibro | Luiz Alberto Monteiro de Barros | 20/12/2017 | 160/17 | 31/01/2017 | 7.986,00 | ||||||||||
106/2017 | Dispensa | 064/2017 | Show Pirotécnico | Saçço Comércio de Fogos de Artificios ltda | 27/12/2017 | EG | 3.000,00 | |||||||||||